
|
|
|
|
成桂を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成桂取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 1803個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 1455個 |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 1424個 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 1419個 |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 1259個 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 1202個 |
| 7位 | 21111111 | 不明 | 1124個 |
| 8位 | hannzake | 島根 | 1080個 |
| 9位 | 今だに時めく何 | 不明 | 972個 |
| 10位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 932個 |
| 11位 | 将棋のおに | 兵庫 | 914個 |
| 12位 | kasa916 | 福岡 | 815個 |
| 13位 | もーさん | 不明 | 794個 |
| 14位 | SHARK | 奈良 | 787個 |
| 15位 | としぼう | 石川 | 711個 |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 702個 |
| 17位 | フリーダム | 東京 | 691個 |
| 18位 | Toman | 栃木 | 686個 |
| 18位 | Sunny | 不明 | 686個 |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 672個 |
| 21位 | 那須の夜市 | 栃木 | 635個 |
| 22位 | ぶーのみ | 北海道 | 605個 |
| 23位 | まさ18 | 不明 | 602個 |
| 24位 | nrmt42 | 東京 | 599個 |
| 25位 | こたしょう | 宮崎 | 585個 |
| 26位 | がんばれ | 不明 | 581個 |
| 27位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 520個 |
| 28位 | wait | 千葉 | 505個 |
| 29位 | さらちゃん | 静岡 | 498個 |
| 30位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 486個 |
| 31位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 436個 |
| 32位 | tataioo2 | 長野 | 410個 |
| 33位 | eiichi.s | 大阪 | 383個 |
| 34位 | himaji | 不明 | 373個 |
| 35位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 332個 |
| 36位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 312個 |
| 37位 | butakonb | 奈良 | 276個 |
| 38位 | yositaka | 栃木 | 236個 |
| 39位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 218個 |
| 40位 | やってもた | 和歌山 | 215個 |
| 41位 | HEBO棋士 | 不明 | 212個 |
| 42位 | たかゆきや | 広島 | 210個 |
| 43位 | 5286 | 長野 | 209個 |
| 43位 | muneto | 広島 | 209個 |
| 45位 | ヒラケン | 東京 | 194個 |
| 46位 | 武永たけ | 東京 | 188個 |
| 47位 | 青の騎士 | 不明 | 185個 |
| 48位 | かずかず | 新潟 | 179個 |









