
|
|
|
|
成桂を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成桂取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 1079個 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 954個 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 915個 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 813個 |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 765個 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 751個 |
| 7位 | 21111111 | 不明 | 739個 |
| 8位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 633個 |
| 9位 | kasa916 | 福岡 | 610個 |
| 10位 | hannzake | 島根 | 608個 |
| 11位 | ぶーのみ | 北海道 | 583個 |
| 12位 | 今だに時めく何 | 不明 | 564個 |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 557個 |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 501個 |
| 15位 | もーさん | 不明 | 437個 |
| 16位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 433個 |
| 17位 | としぼう | 石川 | 421個 |
| 18位 | まさ18 | 不明 | 419個 |
| 19位 | wait | 千葉 | 389個 |
| 20位 | Sunny | 不明 | 374個 |
| 21位 | shikoba | 神奈川 | 373個 |
| 22位 | さらちゃん | 静岡 | 366個 |
| 23位 | 那須の夜市 | 栃木 | 364個 |
| 24位 | がんばれ | 不明 | 356個 |
| 24位 | SHARK | 奈良 | 356個 |
| 26位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 319個 |
| 27位 | MMoo | 兵庫 | 315個 |
| 28位 | やんぼう | 兵庫 | 305個 |
| 29位 | Toman | 栃木 | 288個 |
| 30位 | eiichi.s | 大阪 | 227個 |
| 31位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 217個 |
| 32位 | nrmt42 | 東京 | 214個 |
| 33位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 193個 |
| 33位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 193個 |
| 35位 | tataioo2 | 長野 | 190個 |
| 36位 | たかゆきや | 広島 | 183個 |
| 37位 | 5286 | 長野 | 161個 |
| 37位 | himaji | 不明 | 161個 |
| 39位 | 青の騎士 | 不明 | 152個 |
| 40位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 150個 |
| 41位 | やってもた | 和歌山 | 138個 |
| 42位 | yositaka | 栃木 | 130個 |
| 43位 | kasu | 滋賀 | 128個 |
| 44位 | ヒラケン | 東京 | 125個 |
| 45位 | 今だに時めく何が | 不明 | 119個 |
| 46位 | 松ちゃん | 大阪 | 116個 |
| 47位 | かずかず | 新潟 | 110個 |
| 48位 | butakonb | 奈良 | 109個 |
| 48位 | bonyari | 不明 | 109個 |









