
|
|
|
|
成銀を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成銀取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 695個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 671個 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 639個 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 567個 |
| 5位 | TN628 | 福岡 | 530個 |
| 6位 | まんぼう | 兵庫 | 522個 |
| 7位 | まさ18 | 不明 | 477個 |
| 8位 | ぶーのみ | 北海道 | 455個 |
| 9位 | マーチヤン | 不明 | 437個 |
| 10位 | kasa916 | 福岡 | 387個 |
| 11位 | hannzake | 島根 | 378個 |
| 12位 | 将棋のおに | 兵庫 | 355個 |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 302個 |
| 14位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 300個 |
| 15位 | としぼう | 石川 | 260個 |
| 16位 | wait | 千葉 | 259個 |
| 17位 | Toman | 栃木 | 249個 |
| 18位 | 那須の夜市 | 栃木 | 242個 |
| 19位 | こたしょう | 宮崎 | 232個 |
| 20位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 223個 |
| 21位 | 今だに時めく何 | 不明 | 215個 |
| 22位 | もーさん | 不明 | 214個 |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 188個 |
| 24位 | がんばれ | 不明 | 181個 |
| 25位 | MMoo | 兵庫 | 158個 |
| 26位 | nrmt42 | 東京 | 146個 |
| 27位 | Sunny | 不明 | 144個 |
| 28位 | さらちゃん | 静岡 | 140個 |
| 29位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 139個 |
| 30位 | yositaka | 栃木 | 124個 |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 123個 |
| 32位 | tataioo2 | 長野 | 122個 |
| 33位 | 飛車か角将か | 北海道 | 116個 |
| 33位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 116個 |
| 35位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 112個 |
| 36位 | たかゆきや | 広島 | 111個 |
| 37位 | 青の騎士 | 不明 | 103個 |
| 38位 | SHARK | 奈良 | 102個 |
| 39位 | 今だに時めく何が | 不明 | 89個 |
| 40位 | サウナ野郎 | 大阪 | 85個 |
| 41位 | kasu | 滋賀 | 79個 |
| 42位 | はらちゃん | 埼玉 | 76個 |
| 43位 | ヒラケン | 東京 | 73個 |
| 44位 | やってもた | 和歌山 | 71個 |
| 45位 | butakonb | 奈良 | 67個 |
| 46位 | かずかず | 新潟 | 66個 |
| 47位 | geranium | 東京 | 65個 |
| 48位 | bonyari | 不明 | 60個 |
| 49位 | 5286 | 長野 | 59個 |
| 50位 | ちゃまとう | 不明 | 51個 |
| 50位 | すんずろう | 不明 | 51個 |









