
|
|
|
|
成銀を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成銀取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 2234個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 1818個 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 1778個 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 1621個 |
| 5位 | TN628 | 福岡 | 1369個 |
| 6位 | まんぼう | 兵庫 | 1323個 |
| 7位 | マーチヤン | 不明 | 1237個 |
| 8位 | hannzake | 島根 | 1117個 |
| 9位 | Toman | 栃木 | 1031個 |
| 10位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1013個 |
| 11位 | 今だに時めく何 | 不明 | 964個 |
| 12位 | まさ18 | 不明 | 933個 |
| 13位 | nrmt42 | 東京 | 927個 |
| 14位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 891個 |
| 15位 | kasa916 | 福岡 | 886個 |
| 16位 | としぼう | 石川 | 783個 |
| 17位 | 那須の夜市 | 栃木 | 766個 |
| 18位 | もーさん | 不明 | 691個 |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 664個 |
| 20位 | ぶーのみ | 北海道 | 660個 |
| 21位 | がんばれ | 不明 | 601個 |
| 22位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 580個 |
| 23位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 576個 |
| 24位 | フリーダム | 東京 | 575個 |
| 25位 | shikoba | 神奈川 | 551個 |
| 26位 | SHARK | 奈良 | 532個 |
| 27位 | Sunny | 不明 | 495個 |
| 28位 | tataioo2 | 長野 | 494個 |
| 29位 | wait | 千葉 | 457個 |
| 30位 | こたしょう | 宮崎 | 427個 |
| 31位 | yositaka | 栃木 | 416個 |
| 32位 | さらちゃん | 静岡 | 406個 |
| 33位 | eiichi.s | 大阪 | 385個 |
| 34位 | himaji | 不明 | 371個 |
| 35位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 321個 |
| 36位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 307個 |
| 37位 | butakonb | 奈良 | 302個 |
| 38位 | HEBO棋士 | 不明 | 271個 |
| 39位 | muneto | 広島 | 246個 |
| 40位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 245個 |
| 41位 | ヒラケン | 東京 | 235個 |
| 42位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 217個 |
| 43位 | たかゆきや | 広島 | 206個 |
| 44位 | サウナ野郎 | 大阪 | 195個 |
| 45位 | かずかず | 新潟 | 192個 |
| 46位 | kasu | 滋賀 | 191個 |
| 46位 | 青の騎士 | 不明 | 191個 |
| 48位 | やってもた | 和歌山 | 188個 |
| 49位 | 武永たけ | 東京 | 177個 |









