
|
|
|
|
持ち駒の香を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 香持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 65827打 |
| 2位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 51645打 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 48459打 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 43557打 |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 41283打 |
| 6位 | もーさん | 不明 | 36584打 |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 31485打 |
| 8位 | 21111111 | 不明 | 29363打 |
| 9位 | shikoba | 神奈川 | 27019打 |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 25990打 |
| 11位 | hannzake | 島根 | 24545打 |
| 12位 | gamagama | 愛知 | 24287打 |
| 13位 | masuko | 静岡 | 23672打 |
| 14位 | mizuno | 神奈川 | 23570打 |
| 15位 | kasa916 | 福岡 | 22823打 |
| 16位 | tsaka127 | 東京 | 22414打 |
| 17位 | ショウキチ | 北海道 | 21739打 |
| 18位 | 海坊主くん | 宮城 | 21420打 |
| 19位 | muneto | 広島 | 21122打 |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 20934打 |
| 21位 | TN628 | 福岡 | 20630打 |
| 22位 | tataioo2 | 長野 | 19880打 |
| 23位 | としぼう | 石川 | 19656打 |
| 24位 | sxe42586 | 神奈川 | 19530打 |
| 25位 | bonnyari | 宮城 | 18817打 |
| 26位 | ヤンチャン | 大分 | 18414打 |
| 27位 | がんばれ | 不明 | 18191打 |
| 28位 | inoue | 岩手 | 17291打 |
| 29位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 16828打 |
| 30位 | ヒラケン | 東京 | 16640打 |
| 31位 | SHARK | 奈良 | 16166打 |
| 32位 | フリーダム | 東京 | 14465打 |
| 33位 | アサキカズオ | 大阪 | 14275打 |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 14020打 |
| 35位 | nrmt42 | 東京 | 13928打 |
| 36位 | はた坊主 | 埼玉 | 13876打 |
| 37位 | amexhi | 三重 | 13836打 |
| 38位 | omoshiro | 東京 | 13314打 |
| 39位 | himaji | 不明 | 13032打 |
| 40位 | kpkpdra | 東京 | 12676打 |
| 41位 | kasu | 滋賀 | 12399打 |
| 42位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 11891打 |
| 43位 | ooyama | 不明 | 11657打 |
| 44位 | まんぼう | 兵庫 | 11603打 |
| 45位 | Toman | 栃木 | 11445打 |
| 46位 | yutaka49 | 広島 | 11315打 |
| 47位 | toshiG | 茨城 | 11276打 |
| 48位 | 5286 | 長野 | 11104打 |
| 49位 | なつまつり07 | 福岡 | 11010打 |
| 50位 | ぶーのみ | 北海道 | 10247打 |









