
|
|
|
|
角を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 82815個 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 76776個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 69686個 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 68108個 |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 52588個 |
| 6位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 52388個 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 47318個 |
| 8位 | tsaka127 | 東京 | 43794個 |
| 9位 | hsaioh | 兵庫 | 43497個 |
| 10位 | tataioo2 | 長野 | 35157個 |
| 11位 | ショウキチ | 北海道 | 33424個 |
| 12位 | gamagama | 愛知 | 33153個 |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 32949個 |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 32648個 |
| 15位 | mizuno | 神奈川 | 31885個 |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 30293個 |
| 17位 | MMoo | 兵庫 | 28226個 |
| 18位 | kasa916 | 福岡 | 27856個 |
| 19位 | hannzake | 島根 | 27790個 |
| 20位 | bonnyari | 宮城 | 27444個 |
| 21位 | もーさん | 不明 | 27382個 |
| 22位 | himaji | 不明 | 26721個 |
| 23位 | ヤンチャン | 大分 | 25379個 |
| 24位 | sxe42586 | 神奈川 | 25335個 |
| 25位 | がんばれ | 不明 | 24617個 |
| 26位 | マーチヤン | 不明 | 22531個 |
| 27位 | ヒラケン | 東京 | 22475個 |
| 28位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 20798個 |
| 29位 | masuko | 静岡 | 20469個 |
| 30位 | アサキカズオ | 大阪 | 18877個 |
| 31位 | muneto | 広島 | 18787個 |
| 32位 | kpkpdra | 東京 | 18672個 |
| 33位 | kasu | 滋賀 | 18531個 |
| 34位 | ぶーのみ | 北海道 | 18108個 |
| 35位 | reigaku | 千葉 | 18002個 |
| 36位 | フリーダム | 東京 | 17752個 |
| 37位 | なつまつり07 | 福岡 | 17704個 |
| 38位 | まんぼう | 兵庫 | 17580個 |
| 39位 | としぼう | 石川 | 17314個 |
| 40位 | しゅうぼんたん | 海外 | 16425個 |
| 41位 | ささまさ | 大阪 | 16116個 |
| 42位 | Toman | 栃木 | 16044個 |
| 43位 | 那須の夜市 | 栃木 | 15313個 |
| 44位 | sigeru2 | 群馬 | 14833個 |
| 45位 | inoue | 岩手 | 14772個 |
| 46位 | ooyama | 不明 | 14704個 |
| 47位 | keicy | 埼玉 | 14694個 |
| 48位 | WV0311 | 新潟 | 14283個 |
| 49位 | はた坊主 | 埼玉 | 14246個 |
| 50位 | nrmt42 | 東京 | 13999個 |









