
|
|
|
|
角を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 82443個 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 75862個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 69266個 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 67377個 |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 52588個 |
| 6位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 52044個 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 46913個 |
| 8位 | tsaka127 | 東京 | 43794個 |
| 9位 | hsaioh | 兵庫 | 43497個 |
| 10位 | tataioo2 | 長野 | 35016個 |
| 11位 | ショウキチ | 北海道 | 33424個 |
| 12位 | gamagama | 愛知 | 33153個 |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 32664個 |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 32533個 |
| 15位 | mizuno | 神奈川 | 31885個 |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 30089個 |
| 17位 | MMoo | 兵庫 | 27923個 |
| 18位 | kasa916 | 福岡 | 27652個 |
| 19位 | hannzake | 島根 | 27561個 |
| 20位 | bonnyari | 宮城 | 27444個 |
| 21位 | もーさん | 不明 | 27180個 |
| 22位 | himaji | 不明 | 26377個 |
| 23位 | ヤンチャン | 大分 | 25379個 |
| 24位 | sxe42586 | 神奈川 | 25335個 |
| 25位 | がんばれ | 不明 | 24370個 |
| 26位 | ヒラケン | 東京 | 22406個 |
| 27位 | マーチヤン | 不明 | 22078個 |
| 28位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 20661個 |
| 29位 | masuko | 静岡 | 20469個 |
| 30位 | アサキカズオ | 大阪 | 18877個 |
| 31位 | muneto | 広島 | 18699個 |
| 32位 | kpkpdra | 東京 | 18672個 |
| 33位 | kasu | 滋賀 | 18437個 |
| 34位 | ぶーのみ | 北海道 | 18094個 |
| 35位 | reigaku | 千葉 | 17880個 |
| 36位 | なつまつり07 | 福岡 | 17704個 |
| 37位 | フリーダム | 東京 | 17323個 |
| 38位 | としぼう | 石川 | 17203個 |
| 39位 | まんぼう | 兵庫 | 16969個 |
| 40位 | しゅうぼんたん | 海外 | 16425個 |
| 41位 | ささまさ | 大阪 | 16102個 |
| 42位 | Toman | 栃木 | 15846個 |
| 43位 | 那須の夜市 | 栃木 | 15161個 |
| 44位 | sigeru2 | 群馬 | 14833個 |
| 45位 | inoue | 岩手 | 14772個 |
| 46位 | ooyama | 不明 | 14704個 |
| 47位 | keicy | 埼玉 | 14694個 |
| 48位 | WV0311 | 新潟 | 14283個 |
| 49位 | はた坊主 | 埼玉 | 14246個 |
| 50位 | isami81 | 大阪 | 13993個 |









