
|
|
|
|
角を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 83761個 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 78404個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 70801個 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 69232個 |
| 5位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 52692個 |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 52588個 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 47996個 |
| 8位 | tsaka127 | 東京 | 43794個 |
| 9位 | hsaioh | 兵庫 | 43497個 |
| 10位 | tataioo2 | 長野 | 35523個 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 33530個 |
| 12位 | ショウキチ | 北海道 | 33424個 |
| 13位 | gamagama | 愛知 | 33153個 |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 32686個 |
| 15位 | mizuno | 神奈川 | 31885個 |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 30662個 |
| 17位 | MMoo | 兵庫 | 28886個 |
| 18位 | hannzake | 島根 | 28422個 |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 28160個 |
| 20位 | もーさん | 不明 | 27842個 |
| 21位 | bonnyari | 宮城 | 27444個 |
| 22位 | himaji | 不明 | 26914個 |
| 23位 | ヤンチャン | 大分 | 25379個 |
| 24位 | sxe42586 | 神奈川 | 25335個 |
| 25位 | がんばれ | 不明 | 25090個 |
| 26位 | マーチヤン | 不明 | 23595個 |
| 27位 | ヒラケン | 東京 | 22667個 |
| 28位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 20920個 |
| 29位 | masuko | 静岡 | 20469個 |
| 30位 | muneto | 広島 | 19040個 |
| 31位 | アサキカズオ | 大阪 | 18877個 |
| 32位 | kpkpdra | 東京 | 18672個 |
| 33位 | kasu | 滋賀 | 18620個 |
| 34位 | まんぼう | 兵庫 | 18603個 |
| 35位 | reigaku | 千葉 | 18187個 |
| 36位 | ぶーのみ | 北海道 | 18131個 |
| 37位 | フリーダム | 東京 | 18082個 |
| 38位 | なつまつり07 | 福岡 | 17704個 |
| 39位 | としぼう | 石川 | 17482個 |
| 40位 | Toman | 栃木 | 16557個 |
| 41位 | しゅうぼんたん | 海外 | 16425個 |
| 42位 | ささまさ | 大阪 | 16116個 |
| 43位 | 那須の夜市 | 栃木 | 15776個 |
| 44位 | sigeru2 | 群馬 | 14833個 |
| 45位 | inoue | 岩手 | 14772個 |
| 46位 | ooyama | 不明 | 14704個 |
| 47位 | keicy | 埼玉 | 14694個 |
| 48位 | nrmt42 | 東京 | 14618個 |
| 49位 | butakonb | 奈良 | 14316個 |
| 50位 | WV0311 | 新潟 | 14283個 |









