
|
|
|
|
角の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 42123マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 36086マス |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 35833マス |
| 4位 | マーチヤン | 不明 | 29728マス |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 29426マス |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 24070マス |
| 7位 | まさ18 | 不明 | 18202マス |
| 8位 | 今だに時めく何が | 不明 | 15548マス |
| 9位 | hannzake | 島根 | 14833マス |
| 10位 | もーさん | 不明 | 14740マス |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 14537マス |
| 12位 | shikoba | 神奈川 | 14409マス |
| 13位 | まんぼう | 兵庫 | 14298マス |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 14048マス |
| 15位 | 将棋のおに | 兵庫 | 13803マス |
| 16位 | 飛車か角将か | 北海道 | 13546マス |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 13168マス |
| 18位 | MMoo | 兵庫 | 12777マス |
| 19位 | さらちゃん | 静岡 | 11928マス |
| 20位 | kasa916 | 福岡 | 11739マス |
| 21位 | フリーダム | 東京 | 11622マス |
| 22位 | がんばれ | 不明 | 10648マス |
| 23位 | ogog96 | 埼玉 | 9740マス |
| 24位 | 那須の夜市 | 栃木 | 9545マス |
| 25位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 9539マス |
| 26位 | 水野淑江 | 秋田 | 9393マス |
| 27位 | としぼう | 石川 | 9084マス |
| 28位 | Sunny | 不明 | 9011マス |
| 29位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 8747マス |
| 30位 | tataioo2 | 長野 | 8706マス |
| 31位 | Toman | 栃木 | 8251マス |
| 32位 | eiichi.s | 大阪 | 8226マス |
| 33位 | himaji | 不明 | 8192マス |
| 34位 | geranium | 東京 | 7929マス |
| 35位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 7208マス |
| 36位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 6464マス |
| 37位 | ちゃまとう | 不明 | 6210マス |
| 38位 | ささまさ | 大阪 | 6089マス |
| 39位 | Gsan75 | 東京 | 5763マス |
| 40位 | kasu | 滋賀 | 5510マス |
| 41位 | 神山虞樹 | 大阪 | 5336マス |
| 42位 | ぶーのみ | 北海道 | 5241マス |
| 43位 | Jamada | 大阪 | 5181マス |
| 44位 | yositaka | 栃木 | 5017マス |
| 45位 | muneto | 広島 | 4971マス |
| 46位 | 青の騎士 | 不明 | 4868マス |
| 47位 | 5286 | 長野 | 4867マス |
| 48位 | やってもた | 和歌山 | 4590マス |
| 49位 | 武永たけ | 東京 | 4453マス |









