
|
|
|
|
持ち駒の桂を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 117003打 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 82514打 |
| 3位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 70657打 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 65927打 |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 63836打 |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 60672打 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 52995打 |
| 8位 | こういちちゃん | 大分 | 52301打 |
| 9位 | hannzake | 島根 | 49628打 |
| 10位 | TN628 | 福岡 | 46535打 |
| 11位 | shikoba | 神奈川 | 45100打 |
| 12位 | tataioo2 | 長野 | 44458打 |
| 13位 | ショウキチ | 北海道 | 44319打 |
| 14位 | gamagama | 愛知 | 42851打 |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 41599打 |
| 16位 | MMoo | 兵庫 | 39402打 |
| 17位 | bonnyari | 宮城 | 39339打 |
| 18位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 38400打 |
| 19位 | もーさん | 不明 | 38167打 |
| 20位 | tsaka127 | 東京 | 36500打 |
| 21位 | kasa916 | 福岡 | 36044打 |
| 22位 | masuko | 静岡 | 34104打 |
| 23位 | kpkpdra | 東京 | 33980打 |
| 24位 | としぼう | 石川 | 32342打 |
| 25位 | muneto | 広島 | 30800打 |
| 26位 | ヒラケン | 東京 | 29732打 |
| 27位 | ヤンチャン | 大分 | 28397打 |
| 28位 | フリーダム | 東京 | 27644打 |
| 29位 | sxe42586 | 神奈川 | 27369打 |
| 30位 | himaji | 不明 | 27033打 |
| 31位 | toshiG | 茨城 | 26814打 |
| 32位 | inoue | 岩手 | 26443打 |
| 33位 | 海坊主くん | 宮城 | 25662打 |
| 34位 | アサキカズオ | 大阪 | 24774打 |
| 35位 | マーチヤン | 不明 | 24581打 |
| 36位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 23874打 |
| 37位 | なつまつり07 | 福岡 | 23756打 |
| 38位 | nrmt42 | 東京 | 23579打 |
| 39位 | はた坊主 | 埼玉 | 23137打 |
| 40位 | omoshiro | 東京 | 22875打 |
| 41位 | amexhi | 三重 | 21432打 |
| 42位 | がんばれ | 不明 | 20936打 |
| 43位 | ぶーのみ | 北海道 | 20889打 |
| 44位 | kasu | 滋賀 | 20677打 |
| 45位 | ooyama | 不明 | 20407打 |
| 46位 | 那須の夜市 | 栃木 | 19797打 |
| 47位 | Toman | 栃木 | 19676打 |
| 48位 | isami81 | 大阪 | 19318打 |
| 49位 | reigaku | 千葉 | 19304打 |
| 50位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 19113打 |









