
|
|
|
|
桂を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 119859個 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 84183個 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 70054個 |
| 4位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 64978個 |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 63497個 |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 63405個 |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 58094個 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 51281個 |
| 9位 | tataioo2 | 長野 | 47369個 |
| 10位 | TN628 | 福岡 | 45469個 |
| 11位 | ショウキチ | 北海道 | 45241個 |
| 12位 | こたしょう | 宮崎 | 43959個 |
| 13位 | tsaka127 | 東京 | 43590個 |
| 14位 | shikoba | 神奈川 | 43080個 |
| 15位 | gamagama | 愛知 | 42182個 |
| 16位 | hannzake | 島根 | 42168個 |
| 17位 | kpkpdra | 東京 | 38028個 |
| 18位 | bonnyari | 宮城 | 36915個 |
| 19位 | masuko | 静岡 | 36735個 |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 36628個 |
| 21位 | もーさん | 不明 | 36236個 |
| 22位 | kasa916 | 福岡 | 34648個 |
| 23位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 34227個 |
| 24位 | sxe42586 | 神奈川 | 32039個 |
| 25位 | ヤンチャン | 大分 | 30648個 |
| 26位 | himaji | 不明 | 30434個 |
| 27位 | ヒラケン | 東京 | 30328個 |
| 28位 | muneto | 広島 | 28907個 |
| 29位 | としぼう | 石川 | 27146個 |
| 30位 | アサキカズオ | 大阪 | 26744個 |
| 31位 | toshiG | 茨城 | 25805個 |
| 32位 | フリーダム | 東京 | 25617個 |
| 33位 | inoue | 岩手 | 25442個 |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 23668個 |
| 35位 | 海坊主くん | 宮城 | 23370個 |
| 36位 | omoshiro | 東京 | 23122個 |
| 37位 | がんばれ | 不明 | 22924個 |
| 38位 | なつまつり07 | 福岡 | 22077個 |
| 39位 | はた坊主 | 埼玉 | 20714個 |
| 40位 | kasu | 滋賀 | 20713個 |
| 41位 | amexhi | 三重 | 20653個 |
| 42位 | マーチヤン | 不明 | 20463個 |
| 43位 | ピーーー | 広島 | 20342個 |
| 44位 | ぶーのみ | 北海道 | 20014個 |
| 45位 | ooyama | 不明 | 19911個 |
| 46位 | nrmt42 | 東京 | 19620個 |
| 47位 | yutaka49 | 広島 | 19256個 |
| 48位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 19191個 |
| 49位 | WV0311 | 新潟 | 19069個 |
| 50位 | しゅうぼんたん | 海外 | 18635個 |









