
|
|
|
|
桂を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 121419個 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 85716個 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 71566個 |
| 4位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 65694個 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 64848個 |
| 6位 | hsaioh | 兵庫 | 63497個 |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 58094個 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 51281個 |
| 9位 | tataioo2 | 長野 | 47679個 |
| 10位 | TN628 | 福岡 | 46786個 |
| 11位 | ショウキチ | 北海道 | 45241個 |
| 12位 | こたしょう | 宮崎 | 44980個 |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 43740個 |
| 14位 | tsaka127 | 東京 | 43590個 |
| 15位 | hannzake | 島根 | 43328個 |
| 16位 | gamagama | 愛知 | 42182個 |
| 17位 | kpkpdra | 東京 | 38028個 |
| 18位 | MMoo | 兵庫 | 37219個 |
| 19位 | bonnyari | 宮城 | 36915個 |
| 20位 | もーさん | 不明 | 36842個 |
| 21位 | masuko | 静岡 | 36735個 |
| 22位 | kasa916 | 福岡 | 35657個 |
| 23位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 35119個 |
| 24位 | sxe42586 | 神奈川 | 32039個 |
| 25位 | ヒラケン | 東京 | 30672個 |
| 26位 | ヤンチャン | 大分 | 30648個 |
| 27位 | himaji | 不明 | 30527個 |
| 28位 | muneto | 広島 | 29068個 |
| 29位 | としぼう | 石川 | 27581個 |
| 30位 | アサキカズオ | 大阪 | 26744個 |
| 31位 | フリーダム | 東京 | 25840個 |
| 32位 | toshiG | 茨城 | 25805個 |
| 33位 | inoue | 岩手 | 25442個 |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 24027個 |
| 35位 | がんばれ | 不明 | 23525個 |
| 36位 | 海坊主くん | 宮城 | 23370個 |
| 37位 | omoshiro | 東京 | 23122個 |
| 38位 | なつまつり07 | 福岡 | 22077個 |
| 39位 | マーチヤン | 不明 | 21598個 |
| 40位 | kasu | 滋賀 | 20912個 |
| 41位 | ぶーのみ | 北海道 | 20854個 |
| 42位 | はた坊主 | 埼玉 | 20714個 |
| 43位 | amexhi | 三重 | 20653個 |
| 44位 | ooyama | 不明 | 19911個 |
| 45位 | nrmt42 | 東京 | 19830個 |
| 46位 | まんぼう | 兵庫 | 19477個 |
| 47位 | yutaka49 | 広島 | 19256個 |
| 48位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 19191個 |
| 49位 | WV0311 | 新潟 | 19069個 |
| 50位 | しゅうぼんたん | 海外 | 18728個 |









