
|
|
|
|
桂の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 222107マス |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 156598マス |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 134229マス |
| 4位 | tataioo2 | 長野 | 112718マス |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 108494マス |
| 6位 | mizuno | 神奈川 | 103925マス |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 101799マス |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 100998マス |
| 9位 | 21111111 | 不明 | 96344マス |
| 10位 | hannzake | 島根 | 91703マス |
| 11位 | bonnyari | 宮城 | 85561マス |
| 12位 | ショウキチ | 北海道 | 83065マス |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 82827マス |
| 14位 | kpkpdra | 東京 | 77942マス |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 75229マス |
| 16位 | こういちちゃん | 大分 | 73377マス |
| 17位 | kasa916 | 福岡 | 72429マス |
| 18位 | MMoo | 兵庫 | 71891マス |
| 19位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 70638マス |
| 20位 | tsaka127 | 東京 | 68935マス |
| 21位 | masuko | 静岡 | 67114マス |
| 22位 | もーさん | 不明 | 63260マス |
| 23位 | gamagama | 愛知 | 62639マス |
| 24位 | himaji | 不明 | 60544マス |
| 25位 | ヒラケン | 東京 | 58525マス |
| 26位 | muneto | 広島 | 57175マス |
| 27位 | toshiG | 茨城 | 55882マス |
| 28位 | としぼう | 石川 | 51570マス |
| 29位 | ヤンチャン | 大分 | 51370マス |
| 30位 | アサキカズオ | 大阪 | 47136マス |
| 31位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 46170マス |
| 32位 | omoshiro | 東京 | 44717マス |
| 33位 | inoue | 岩手 | 44534マス |
| 34位 | マーチヤン | 不明 | 44294マス |
| 35位 | ぶーのみ | 北海道 | 43829マス |
| 36位 | sxe42586 | 神奈川 | 43239マス |
| 37位 | フリーダム | 東京 | 42840マス |
| 38位 | なつまつり07 | 福岡 | 42063マス |
| 39位 | WV0311 | 新潟 | 41415マス |
| 40位 | reigaku | 千葉 | 40254マス |
| 41位 | まんぼう | 兵庫 | 39616マス |
| 42位 | 海坊主くん | 宮城 | 38857マス |
| 43位 | yutaka49 | 広島 | 38741マス |
| 44位 | amexhi | 三重 | 38532マス |
| 45位 | はた坊主 | 埼玉 | 38170マス |
| 46位 | nrmt42 | 東京 | 37797マス |
| 47位 | kasu | 滋賀 | 36680マス |
| 48位 | ナナせTH | 福岡 | 35976マス |
| 49位 | 5286 | 長野 | 35666マス |
| 50位 | isami81 | 大阪 | 34967マス |









