
|
|
|
|
桂の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | まんぼう | 兵庫 | 8394マス |
| 2位 | hannzake | 島根 | 6727マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 6401マス |
| 4位 | munechan | 栃木 | 5908マス |
| 5位 | TN628 | 福岡 | 5891マス |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 5866マス |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 5572マス |
| 8位 | Sunny | 不明 | 5409マス |
| 9位 | 21111111 | 不明 | 4937マス |
| 10位 | 将棋のおに | 兵庫 | 4874マス |
| 11位 | MMoo | 兵庫 | 4445マス |
| 12位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 4391マス |
| 13位 | 那須の夜市 | 栃木 | 3759マス |
| 14位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 3715マス |
| 15位 | kasa916 | 福岡 | 3619マス |
| 16位 | 今だに時めく何 | 不明 | 3478マス |
| 17位 | shikoba | 神奈川 | 3398マス |
| 18位 | SHARK | 奈良 | 2769マス |
| 19位 | こたしょう | 宮崎 | 2752マス |
| 20位 | もーさん | 不明 | 2708マス |
| 21位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2578マス |
| 22位 | wait | 千葉 | 2557マス |
| 23位 | ぶーのみ | 北海道 | 2554マス |
| 24位 | がんばれ | 不明 | 2442マス |
| 25位 | nrmt42 | 東京 | 2391マス |
| 26位 | tataioo2 | 長野 | 2216マス |
| 27位 | としぼう | 石川 | 2180マス |
| 28位 | himaji | 不明 | 2178マス |
| 29位 | フリーダム | 東京 | 2155マス |
| 30位 | まさ18 | 不明 | 2085マス |
| 31位 | さらちゃん | 静岡 | 2035マス |
| 32位 | eiichi.s | 大阪 | 1936マス |
| 33位 | Toman | 栃木 | 1809マス |
| 34位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1719マス |
| 35位 | butakonb | 奈良 | 1681マス |
| 36位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 1635マス |
| 37位 | muneto | 広島 | 1613マス |
| 38位 | YANBOU | 大阪 | 1428マス |
| 39位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1408マス |
| 40位 | HEBO棋士 | 不明 | 1382マス |
| 41位 | やってもた | 和歌山 | 1298マス |
| 42位 | ヒラケン | 東京 | 1297マス |
| 43位 | reigaku | 千葉 | 1237マス |
| 44位 | 5286 | 長野 | 1116マス |
| 45位 | 北海の種 | 北海道 | 1102マス |
| 46位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1037マス |
| 47位 | ハエのOB | 大阪 | 1036マス |
| 48位 | bonyari | 不明 | 1031マス |









