
|
|
|
|
と金の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 2147マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 1995マス |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 1880マス |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 1367マス |
| 5位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 1272マス |
| 6位 | がんばれ | 不明 | 1259マス |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 1152マス |
| 8位 | こたしょう | 宮崎 | 1099マス |
| 9位 | マーチヤン | 不明 | 1062マス |
| 10位 | hannzake | 島根 | 991マス |
| 11位 | kasa916 | 福岡 | 981マス |
| 12位 | Sunny | 不明 | 951マス |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 883マス |
| 14位 | もーさん | 不明 | 864マス |
| 15位 | 今だに時めく何 | 不明 | 816マス |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 768マス |
| 17位 | TAKUYA | 滋賀 | 725マス |
| 18位 | まさ18 | 不明 | 721マス |
| 19位 | Toman | 栃木 | 719マス |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 707マス |
| 21位 | tataioo2 | 長野 | 653マス |
| 22位 | SHARK | 奈良 | 590マス |
| 23位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 513マス |
| 24位 | eiichi.s | 大阪 | 469マス |
| 25位 | wait | 千葉 | 442マス |
| 26位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 437マス |
| 27位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 429マス |
| 28位 | YANBOU | 大阪 | 424マス |
| 29位 | 那須の夜市 | 栃木 | 421マス |
| 30位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 415マス |
| 31位 | としぼう | 石川 | 405マス |
| 32位 | HEBO棋士 | 不明 | 401マス |
| 32位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 401マス |
| 34位 | bonyari | 不明 | 390マス |
| 34位 | フリーダム | 東京 | 390マス |
| 36位 | さらちゃん | 静岡 | 383マス |
| 37位 | butakonb | 奈良 | 380マス |
| 38位 | reigaku | 千葉 | 360マス |
| 39位 | ぶーのみ | 北海道 | 352マス |
| 40位 | nrmt42 | 東京 | 350マス |
| 41位 | himaji | 不明 | 343マス |
| 42位 | やってもた | 和歌山 | 318マス |
| 43位 | muneto | 広島 | 308マス |
| 44位 | MANTRA | 京都 | 267マス |
| 45位 | かずかず | 新潟 | 259マス |
| 46位 | yositaka | 栃木 | 255マス |
| 47位 | ぴ~ほし君 | 大阪 | 253マス |









