
|
|
|
|
と金の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 1603マス |
| 2位 | まんぼう | 兵庫 | 1316マス |
| 3位 | munechan | 栃木 | 1279マス |
| 4位 | こたしょう | 宮崎 | 1074マス |
| 5位 | がんばれ | 不明 | 836マス |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 835マス |
| 7位 | kasa916 | 福岡 | 779マス |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 765マス |
| 9位 | マーチヤン | 不明 | 683マス |
| 10位 | hannzake | 島根 | 619マス |
| 11位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 581マス |
| 12位 | もーさん | 不明 | 541マス |
| 13位 | Sunny | 不明 | 537マス |
| 14位 | 将棋のおに | 兵庫 | 531マス |
| 15位 | 今だに時めく何 | 不明 | 503マス |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 497マス |
| 17位 | やんぼう | 大阪 | 485マス |
| 18位 | TAKUYA | 滋賀 | 475マス |
| 19位 | Toman | 栃木 | 436マス |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 428マス |
| 21位 | SHARK | 奈良 | 415マス |
| 22位 | tataioo2 | 長野 | 402マス |
| 23位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 393マス |
| 24位 | wait | 千葉 | 359マス |
| 25位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 349マス |
| 26位 | ぶーのみ | 北海道 | 343マス |
| 27位 | さらちゃん | 静岡 | 328マス |
| 28位 | まさ18 | 不明 | 324マス |
| 29位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 322マス |
| 30位 | としぼう | 石川 | 299マス |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 282マス |
| 32位 | 那須の夜市 | 栃木 | 273マス |
| 32位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 273マス |
| 34位 | YANBOU | 大阪 | 272マス |
| 35位 | himaji | 不明 | 263マス |
| 36位 | butakonb | 奈良 | 262マス |
| 37位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 249マス |
| 38位 | reigaku | 千葉 | 236マス |
| 39位 | フリーダム | 東京 | 228マス |
| 40位 | ハエのOB | 大阪 | 219マス |
| 41位 | bonyari | 不明 | 215マス |
| 42位 | やってもた | 和歌山 | 207マス |
| 43位 | 5286 | 長野 | 198マス |
| 44位 | 青の騎士 | 不明 | 197マス |
| 45位 | ひらめきおじさん | 不明 | 192マス |
| 46位 | 水野淑江 | 秋田 | 191マス |
| 47位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 190マス |
| 48位 | かずかず | 新潟 | 169マス |









