
|
|
|
|
と金の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 1168マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 1019マス |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 966マス |
| 4位 | こたしょう | 宮崎 | 939マス |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 636マス |
| 6位 | kasa916 | 福岡 | 635マス |
| 7位 | がんばれ | 不明 | 626マス |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 593マス |
| 9位 | マーチヤン | 不明 | 538マス |
| 10位 | hannzake | 島根 | 510マス |
| 11位 | 将棋のおに | 兵庫 | 428マス |
| 12位 | もーさん | 不明 | 420マス |
| 13位 | やんぼう | 兵庫 | 414マス |
| 14位 | TAKUYA | 滋賀 | 403マス |
| 15位 | 今だに時めく何 | 不明 | 399マス |
| 16位 | Sunny | 不明 | 386マス |
| 17位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 377マス |
| 18位 | shikoba | 神奈川 | 348マス |
| 19位 | ぶーのみ | 北海道 | 339マス |
| 20位 | Toman | 栃木 | 332マス |
| 21位 | まさ18 | 不明 | 324マス |
| 22位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 306マス |
| 23位 | wait | 千葉 | 299マス |
| 24位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 285マス |
| 25位 | カツカレー | 不明 | 268マス |
| 26位 | SHARK | 奈良 | 267マス |
| 27位 | MMoo | 兵庫 | 266マス |
| 28位 | tataioo2 | 長野 | 260マス |
| 29位 | さらちゃん | 静岡 | 238マス |
| 30位 | としぼう | 石川 | 237マス |
| 31位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 226マス |
| 32位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 218マス |
| 33位 | 那須の夜市 | 栃木 | 217マス |
| 34位 | bonyari | 不明 | 211マス |
| 34位 | eiichi.s | 大阪 | 211マス |
| 36位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 209マス |
| 37位 | 水野淑江 | 秋田 | 190マス |
| 38位 | ハエのOB | 大阪 | 182マス |
| 39位 | reigaku | 千葉 | 174マス |
| 40位 | 青の騎士 | 不明 | 164マス |
| 41位 | やってもた | 和歌山 | 162マス |
| 41位 | butakonb | 奈良 | 162マス |
| 41位 | 5286 | 長野 | 162マス |
| 44位 | たかゆきや | 広島 | 141マス |
| 45位 | ひらめきおじさん | 不明 | 139マス |
| 46位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 134マス |
| 47位 | himaji | 不明 | 133マス |
| 48位 | yositaka | 栃木 | 128マス |
| 49位 | sanden | 大阪 | 126マス |









