
|
|
|
|
と金を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 3385個 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 2062個 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 1776個 |
| 4位 | munechan | 栃木 | 1692個 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 1458個 |
| 6位 | 今だに時めく何 | 不明 | 1370個 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 1328個 |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 1222個 |
| 9位 | hannzake | 島根 | 1061個 |
| 10位 | フリーダム | 東京 | 1060個 |
| 11位 | 将棋のおに | 兵庫 | 947個 |
| 12位 | SHARK | 奈良 | 933個 |
| 13位 | kasa916 | 福岡 | 918個 |
| 14位 | 那須の夜市 | 栃木 | 913個 |
| 15位 | Toman | 栃木 | 871個 |
| 16位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 825個 |
| 17位 | がんばれ | 不明 | 813個 |
| 18位 | もーさん | 不明 | 800個 |
| 19位 | nrmt42 | 東京 | 746個 |
| 20位 | まさ18 | 不明 | 730個 |
| 21位 | shikoba | 神奈川 | 726個 |
| 22位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 706個 |
| 23位 | こたしょう | 宮崎 | 678個 |
| 24位 | としぼう | 石川 | 673個 |
| 25位 | さらちゃん | 静岡 | 656個 |
| 26位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 625個 |
| 27位 | ぶーのみ | 北海道 | 621個 |
| 28位 | wait | 千葉 | 605個 |
| 29位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 589個 |
| 30位 | Sunny | 不明 | 586個 |
| 31位 | himaji | 不明 | 574個 |
| 32位 | MMoo | 兵庫 | 553個 |
| 33位 | tataioo2 | 長野 | 430個 |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 429個 |
| 35位 | eiichi.s | 大阪 | 406個 |
| 36位 | butakonb | 奈良 | 319個 |
| 37位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 314個 |
| 38位 | yositaka | 栃木 | 297個 |
| 39位 | 武永たけ | 東京 | 275個 |
| 40位 | かずかず | 新潟 | 261個 |
| 41位 | 5286 | 長野 | 247個 |
| 42位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 241個 |
| 43位 | kasu | 滋賀 | 237個 |
| 44位 | HEBO棋士 | 不明 | 233個 |
| 45位 | ヒラケン | 東京 | 230個 |
| 46位 | 青の騎士 | 不明 | 229個 |
| 47位 | たかゆきや | 広島 | 227個 |
| 48位 | やってもた | 和歌山 | 219個 |









