
|
|
|
|
と金を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 2040個 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 1331個 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 1160個 |
| 4位 | munechan | 栃木 | 1106個 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 886個 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 824個 |
| 7位 | マーチヤン | 不明 | 806個 |
| 8位 | 今だに時めく何 | 不明 | 802個 |
| 9位 | やんぼう | 兵庫 | 655個 |
| 10位 | kasa916 | 福岡 | 652個 |
| 11位 | hannzake | 島根 | 650個 |
| 12位 | 将棋のおに | 兵庫 | 616個 |
| 13位 | ぶーのみ | 北海道 | 602個 |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 593個 |
| 15位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 578個 |
| 16位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 568個 |
| 17位 | 那須の夜市 | 栃木 | 551個 |
| 18位 | まさ18 | 不明 | 496個 |
| 19位 | さらちゃん | 静岡 | 495個 |
| 20位 | もーさん | 不明 | 477個 |
| 21位 | がんばれ | 不明 | 476個 |
| 22位 | wait | 千葉 | 451個 |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 432個 |
| 24位 | Toman | 栃木 | 426個 |
| 25位 | SHARK | 奈良 | 424個 |
| 26位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 420個 |
| 27位 | としぼう | 石川 | 412個 |
| 28位 | Sunny | 不明 | 307個 |
| 29位 | nrmt42 | 東京 | 293個 |
| 30位 | MMoo | 兵庫 | 274個 |
| 31位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 256個 |
| 32位 | himaji | 不明 | 254個 |
| 33位 | eiichi.s | 大阪 | 237個 |
| 34位 | tataioo2 | 長野 | 235個 |
| 35位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 209個 |
| 36位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 208個 |
| 37位 | 今だに時めく何が | 不明 | 205個 |
| 38位 | 青の騎士 | 不明 | 191個 |
| 39位 | たかゆきや | 広島 | 180個 |
| 40位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 179個 |
| 41位 | 5286 | 長野 | 175個 |
| 42位 | かずかず | 新潟 | 171個 |
| 43位 | yositaka | 栃木 | 168個 |
| 44位 | kasu | 滋賀 | 161個 |
| 44位 | ヒラケン | 東京 | 161個 |
| 46位 | 松ちゃん | 大阪 | 149個 |
| 47位 | butakonb | 奈良 | 146個 |
| 48位 | やってもた | 和歌山 | 143個 |
| 48位 | 武永たけ | 東京 | 143個 |









