
|
|
|
|
と金を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 2775個 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 1658個 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 1532個 |
| 4位 | munechan | 栃木 | 1364個 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 1176個 |
| 6位 | 今だに時めく何 | 不明 | 1124個 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 1087個 |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 1013個 |
| 9位 | hannzake | 島根 | 828個 |
| 10位 | kasa916 | 福岡 | 816個 |
| 11位 | 将棋のおに | 兵庫 | 753個 |
| 12位 | やんぼう | 大阪 | 721個 |
| 13位 | 那須の夜市 | 栃木 | 715個 |
| 14位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 701個 |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 670個 |
| 16位 | SHARK | 奈良 | 649個 |
| 17位 | フリーダム | 東京 | 642個 |
| 18位 | もーさん | 不明 | 638個 |
| 18位 | がんばれ | 不明 | 638個 |
| 20位 | Toman | 栃木 | 620個 |
| 21位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 617個 |
| 22位 | さらちゃん | 静岡 | 616個 |
| 23位 | ぶーのみ | 北海道 | 609個 |
| 24位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 588個 |
| 25位 | shikoba | 神奈川 | 579個 |
| 26位 | wait | 千葉 | 564個 |
| 27位 | としぼう | 石川 | 547個 |
| 28位 | himaji | 不明 | 506個 |
| 29位 | まさ18 | 不明 | 496個 |
| 30位 | Sunny | 不明 | 420個 |
| 31位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 402個 |
| 32位 | MMoo | 兵庫 | 397個 |
| 33位 | nrmt42 | 東京 | 390個 |
| 34位 | tataioo2 | 長野 | 358個 |
| 35位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 351個 |
| 36位 | eiichi.s | 大阪 | 321個 |
| 37位 | butakonb | 奈良 | 262個 |
| 38位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 241個 |
| 39位 | yositaka | 栃木 | 230個 |
| 40位 | 青の騎士 | 不明 | 228個 |
| 41位 | かずかず | 新潟 | 222個 |
| 41位 | 5286 | 長野 | 222個 |
| 43位 | ヒラケン | 東京 | 211個 |
| 44位 | 今だに時めく何が | 不明 | 209個 |
| 45位 | たかゆきや | 広島 | 207個 |
| 46位 | 武永たけ | 東京 | 202個 |
| 47位 | kasu | 滋賀 | 201個 |
| 48位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 200個 |
| 49位 | やってもた | 和歌山 | 192個 |









