
|
|
|
|
馬の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 280821マス |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 197820マス |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 170805マス |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 132109マス |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 126724マス |
| 6位 | hsaioh | 兵庫 | 126021マス |
| 7位 | ショウキチ | 北海道 | 123710マス |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 123158マス |
| 9位 | gamagama | 愛知 | 120667マス |
| 10位 | sxe42586 | 神奈川 | 108159マス |
| 11位 | tsaka127 | 東京 | 101252マス |
| 12位 | TN628 | 福岡 | 98316マス |
| 13位 | もーさん | 不明 | 97345マス |
| 14位 | tataioo2 | 長野 | 94257マス |
| 15位 | shikoba | 神奈川 | 94004マス |
| 16位 | ヤンチャン | 大分 | 82501マス |
| 17位 | こたしょう | 宮崎 | 78863マス |
| 18位 | mizuno | 神奈川 | 75788マス |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 71518マス |
| 20位 | としぼう | 石川 | 70033マス |
| 21位 | masuko | 静岡 | 65482マス |
| 22位 | ヒラケン | 東京 | 64355マス |
| 23位 | himaji | 不明 | 63581マス |
| 24位 | kasa916 | 福岡 | 63309マス |
| 25位 | nrmt42 | 東京 | 62320マス |
| 26位 | hannzake | 島根 | 60394マス |
| 27位 | kpkpdra | 東京 | 59432マス |
| 28位 | Toman | 栃木 | 59284マス |
| 29位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 56206マス |
| 30位 | アサキカズオ | 大阪 | 54121マス |
| 31位 | フリーダム | 東京 | 52991マス |
| 32位 | inoue | 岩手 | 51229マス |
| 33位 | kasu | 滋賀 | 49806マス |
| 34位 | sigeru2 | 群馬 | 49425マス |
| 35位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 49127マス |
| 36位 | はた坊主 | 埼玉 | 47686マス |
| 37位 | muneto | 広島 | 46993マス |
| 38位 | がんばれ | 不明 | 44835マス |
| 39位 | マーチヤン | 不明 | 44639マス |
| 40位 | omoshiro | 東京 | 44449マス |
| 41位 | 那須の夜市 | 栃木 | 43964マス |
| 42位 | bonnyari | 宮城 | 43890マス |
| 43位 | 海坊主くん | 宮城 | 43016マス |
| 44位 | なつまつり07 | 福岡 | 42392マス |
| 45位 | ooyama | 不明 | 42246マス |
| 46位 | しずおかけん | 静岡 | 41525マス |
| 47位 | ぶーのみ | 北海道 | 41237マス |
| 48位 | komatta | 茨城 | 40867マス |
| 49位 | サウナ野郎 | 大阪 | 40677マス |
| 50位 | isami81 | 大阪 | 39473マス |









