
|
|
|
|
馬の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 15269マス |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 10690マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 10531マス |
| 4位 | 今だに時めく何が | 不明 | 10506マス |
| 5位 | TN628 | 福岡 | 7684マス |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 7505マス |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 6425マス |
| 8位 | まさ18 | 不明 | 5924マス |
| 9位 | もーさん | 不明 | 5636マス |
| 10位 | shikoba | 神奈川 | 5388マス |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 5043マス |
| 12位 | 将棋のおに | 兵庫 | 4980マス |
| 13位 | まんぼう | 兵庫 | 4843マス |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 4320マス |
| 15位 | さらちゃん | 静岡 | 4290マス |
| 16位 | Toman | 栃木 | 4116マス |
| 17位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 4033マス |
| 18位 | MMoo | 兵庫 | 3943マス |
| 19位 | hannzake | 島根 | 3756マス |
| 20位 | がんばれ | 不明 | 3745マス |
| 21位 | フリーダム | 東京 | 3402マス |
| 22位 | geranium | 東京 | 3196マス |
| 23位 | としぼう | 石川 | 3191マス |
| 24位 | kasa916 | 福岡 | 3160マス |
| 25位 | 那須の夜市 | 栃木 | 3104マス |
| 26位 | ogog96 | 埼玉 | 2842マス |
| 27位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 2838マス |
| 28位 | himaji | 不明 | 2789マス |
| 29位 | tataioo2 | 長野 | 2757マス |
| 30位 | 水野淑江 | 秋田 | 2630マス |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 2539マス |
| 32位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 2537マス |
| 33位 | Sunny | 不明 | 2366マス |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 2221マス |
| 35位 | 飛車か角将か | 北海道 | 2059マス |
| 36位 | kasu | 滋賀 | 1952マス |
| 37位 | ささまさ | 大阪 | 1909マス |
| 38位 | yositaka | 栃木 | 1873マス |
| 39位 | ちゃまとう | 不明 | 1821マス |
| 40位 | 5286 | 長野 | 1693マス |
| 41位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1692マス |
| 42位 | muneto | 広島 | 1667マス |
| 43位 | ぶーのみ | 北海道 | 1603マス |
| 44位 | 神山虞樹 | 大阪 | 1532マス |
| 45位 | 青の騎士 | 不明 | 1420マス |
| 46位 | Gsan75 | 東京 | 1404マス |
| 47位 | まいどおおきに | 大阪 | 1339マス |
| 48位 | SHARK | 奈良 | 1336マス |









