
|
|
|
|
金を取った数のランキングです。\n\n | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 181815個 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 125059個 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 118438個 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 113917個 |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 111824個 |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 105025個 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 83715個 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 81594個 |
| 9位 | tataioo2 | 長野 | 66649個 |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 65892個 |
| 11位 | TN628 | 福岡 | 64003個 |
| 12位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 63578個 |
| 13位 | tsaka127 | 東京 | 61330個 |
| 14位 | ショウキチ | 北海道 | 60959個 |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 60526個 |
| 16位 | bonnyari | 宮城 | 58094個 |
| 17位 | hannzake | 島根 | 56927個 |
| 18位 | shikoba | 神奈川 | 56492個 |
| 19位 | masuko | 静岡 | 52725個 |
| 20位 | kasa916 | 福岡 | 50333個 |
| 21位 | MMoo | 兵庫 | 48962個 |
| 22位 | としぼう | 石川 | 45732個 |
| 23位 | ヤンチャン | 大分 | 45056個 |
| 24位 | もーさん | 不明 | 44797個 |
| 25位 | sxe42586 | 神奈川 | 44795個 |
| 26位 | himaji | 不明 | 42704個 |
| 27位 | なつまつり07 | 福岡 | 40804個 |
| 28位 | ヒラケン | 東京 | 40563個 |
| 29位 | kpkpdra | 東京 | 38874個 |
| 30位 | muneto | 広島 | 38297個 |
| 31位 | アサキカズオ | 大阪 | 37760個 |
| 32位 | がんばれ | 不明 | 37575個 |
| 33位 | isami81 | 大阪 | 36321個 |
| 34位 | inoue | 岩手 | 35719個 |
| 35位 | toshiG | 茨城 | 35213個 |
| 36位 | omoshiro | 東京 | 33883個 |
| 37位 | Toman | 栃木 | 33670個 |
| 38位 | komatta | 茨城 | 33565個 |
| 39位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 33324個 |
| 40位 | 海坊主くん | 宮城 | 33256個 |
| 41位 | アルビファン | 新潟 | 31133個 |
| 42位 | フリーダム | 東京 | 30609個 |
| 43位 | マーチヤン | 不明 | 30360個 |
| 44位 | ぶーのみ | 北海道 | 30325個 |
| 45位 | はた坊主 | 埼玉 | 29858個 |
| 46位 | WV0311 | 新潟 | 28955個 |
| 47位 | amexhi | 三重 | 28939個 |
| 48位 | しゅうぼんたん | 海外 | 28806個 |
| 49位 | nrmt42 | 東京 | 28324個 |
| 50位 | ooyama | 不明 | 28212個 |









