
|
|
|
|
金を取った数のランキングです。\n\n | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 185968個 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 129279個 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 119474個 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 118438個 |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 115812個 |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 105025個 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 85649個 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 81594個 |
| 9位 | tataioo2 | 長野 | 67649個 |
| 10位 | TN628 | 福岡 | 67103個 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 66352個 |
| 12位 | gamagama | 愛知 | 65892個 |
| 13位 | こたしょう | 宮崎 | 62756個 |
| 14位 | tsaka127 | 東京 | 61330個 |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 60959個 |
| 16位 | hannzake | 島根 | 59515個 |
| 17位 | bonnyari | 宮城 | 58094個 |
| 18位 | shikoba | 神奈川 | 58049個 |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 52789個 |
| 20位 | masuko | 静岡 | 52725個 |
| 21位 | MMoo | 兵庫 | 50655個 |
| 22位 | としぼう | 石川 | 46921個 |
| 23位 | もーさん | 不明 | 46263個 |
| 24位 | ヤンチャン | 大分 | 45056個 |
| 25位 | sxe42586 | 神奈川 | 44795個 |
| 26位 | himaji | 不明 | 43938個 |
| 27位 | ヒラケン | 東京 | 41210個 |
| 28位 | なつまつり07 | 福岡 | 40804個 |
| 29位 | がんばれ | 不明 | 39574個 |
| 30位 | muneto | 広島 | 38877個 |
| 31位 | kpkpdra | 東京 | 38874個 |
| 32位 | アサキカズオ | 大阪 | 37760個 |
| 33位 | isami81 | 大阪 | 36321個 |
| 34位 | inoue | 岩手 | 35719個 |
| 35位 | toshiG | 茨城 | 35213個 |
| 36位 | Toman | 栃木 | 34991個 |
| 37位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 34141個 |
| 38位 | omoshiro | 東京 | 33883個 |
| 39位 | komatta | 茨城 | 33565個 |
| 40位 | マーチヤン | 不明 | 33294個 |
| 41位 | 海坊主くん | 宮城 | 33256個 |
| 42位 | ぶーのみ | 北海道 | 31979個 |
| 43位 | フリーダム | 東京 | 31747個 |
| 44位 | アルビファン | 新潟 | 31133個 |
| 45位 | はた坊主 | 埼玉 | 29858個 |
| 46位 | WV0311 | 新潟 | 28955個 |
| 47位 | amexhi | 三重 | 28939個 |
| 48位 | しゅうぼんたん | 海外 | 28937個 |
| 49位 | nrmt42 | 東京 | 28909個 |
| 50位 | まんぼう | 兵庫 | 28413個 |









