
|
|
|
|
金を取った数のランキングです。\n\n | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 5184個 |
| 2位 | まんぼう | 兵庫 | 3935個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 3886個 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 3800個 |
| 5位 | munechan | 栃木 | 3731個 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 2904個 |
| 7位 | マーチヤン | 不明 | 2719個 |
| 8位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2572個 |
| 9位 | 今だに時めく何 | 不明 | 2478個 |
| 10位 | hannzake | 島根 | 2457個 |
| 11位 | kasa916 | 福岡 | 2190個 |
| 12位 | こたしょう | 宮崎 | 2116個 |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1971個 |
| 14位 | がんばれ | 不明 | 1941個 |
| 15位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1788個 |
| 16位 | Sunny | 不明 | 1734個 |
| 17位 | SHARK | 奈良 | 1696個 |
| 18位 | MMoo | 兵庫 | 1670個 |
| 19位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1610個 |
| 20位 | ぶーのみ | 北海道 | 1559個 |
| 21位 | wait | 千葉 | 1502個 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 1438個 |
| 23位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 1426個 |
| 24位 | もーさん | 不明 | 1394個 |
| 25位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 1293個 |
| 26位 | himaji | 不明 | 1221個 |
| 27位 | まさ18 | 不明 | 1195個 |
| 28位 | Toman | 栃木 | 1192個 |
| 29位 | やんぼう | 大阪 | 1169個 |
| 29位 | さらちゃん | 静岡 | 1169個 |
| 31位 | としぼう | 石川 | 1090個 |
| 32位 | フリーダム | 東京 | 980個 |
| 33位 | eiichi.s | 大阪 | 920個 |
| 34位 | tataioo2 | 長野 | 880個 |
| 35位 | ハエのOB | 大阪 | 817個 |
| 36位 | YANBOU | 大阪 | 798個 |
| 37位 | butakonb | 奈良 | 768個 |
| 38位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 740個 |
| 39位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 693個 |
| 40位 | yositaka | 栃木 | 685個 |
| 41位 | やってもた | 和歌山 | 654個 |
| 42位 | 水野淑江 | 秋田 | 650個 |
| 43位 | 青の騎士 | 不明 | 641個 |
| 44位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 601個 |
| 45位 | ヒラケン | 東京 | 573個 |
| 46位 | 5286 | 長野 | 568個 |
| 47位 | nrmt42 | 東京 | 558個 |
| 48位 | muneto | 広島 | 553個 |
| 49位 | bonyari | 不明 | 538個 |









