
|
|
|
|
金を取った数のランキングです。\n\n | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 3928個 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 3160個 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 3004個 |
| 4位 | munechan | 栃木 | 2973個 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 2957個 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 2257個 |
| 7位 | マーチヤン | 不明 | 2123個 |
| 8位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2035個 |
| 9位 | hannzake | 島根 | 1911個 |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 1876個 |
| 11位 | kasa916 | 福岡 | 1800個 |
| 12位 | 今だに時めく何 | 不明 | 1699個 |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1553個 |
| 14位 | ぶーのみ | 北海道 | 1538個 |
| 15位 | がんばれ | 不明 | 1513個 |
| 16位 | Sunny | 不明 | 1278個 |
| 17位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 1267個 |
| 18位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1228個 |
| 19位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1200個 |
| 20位 | まさ18 | 不明 | 1195個 |
| 21位 | wait | 千葉 | 1157個 |
| 22位 | MMoo | 兵庫 | 1088個 |
| 23位 | SHARK | 奈良 | 1071個 |
| 24位 | もーさん | 不明 | 1057個 |
| 25位 | やんぼう | 兵庫 | 1023個 |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 1017個 |
| 27位 | さらちゃん | 静岡 | 924個 |
| 28位 | としぼう | 石川 | 818個 |
| 29位 | Toman | 栃木 | 757個 |
| 30位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 749個 |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 706個 |
| 32位 | 水野淑江 | 秋田 | 646個 |
| 33位 | himaji | 不明 | 630個 |
| 34位 | ハエのOB | 大阪 | 618個 |
| 35位 | tataioo2 | 長野 | 608個 |
| 36位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 591個 |
| 37位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 586個 |
| 38位 | 青の騎士 | 不明 | 534個 |
| 39位 | bonyari | 不明 | 528個 |
| 40位 | 今だに時めく何が | 不明 | 499個 |
| 40位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 499個 |
| 42位 | yositaka | 栃木 | 493個 |
| 43位 | やってもた | 和歌山 | 491個 |
| 44位 | 5286 | 長野 | 474個 |
| 45位 | ヒラケン | 東京 | 455個 |
| 46位 | たかゆきや | 広島 | 440個 |
| 47位 | nrmt42 | 東京 | 439個 |
| 48位 | sanden | 大阪 | 432個 |
| 49位 | butakonb | 奈良 | 411個 |









