
|
|
|
|
金を取った数のランキングです。\n\n | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 10552個 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 9687個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 7191個 |
| 4位 | マーチヤン | 不明 | 5918個 |
| 5位 | TN628 | 福岡 | 5733個 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 5339個 |
| 7位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 4780個 |
| 8位 | hannzake | 島根 | 4774個 |
| 9位 | まんぼう | 兵庫 | 4065個 |
| 10位 | 将棋のおに | 兵庫 | 3605個 |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 3590個 |
| 12位 | shikoba | 神奈川 | 3380個 |
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3376個 |
| 14位 | 今だに時めく何が | 不明 | 3261個 |
| 15位 | MMoo | 兵庫 | 3165個 |
| 15位 | まさ18 | 不明 | 3165個 |
| 17位 | kasa916 | 福岡 | 3012個 |
| 18位 | がんばれ | 不明 | 2976個 |
| 19位 | さらちゃん | 静岡 | 2793個 |
| 20位 | Toman | 栃木 | 2709個 |
| 21位 | としぼう | 石川 | 2506個 |
| 22位 | もーさん | 不明 | 2501個 |
| 23位 | 那須の夜市 | 栃木 | 2483個 |
| 24位 | フリーダム | 東京 | 2400個 |
| 25位 | Sunny | 不明 | 2382個 |
| 26位 | tataioo2 | 長野 | 2145個 |
| 27位 | eiichi.s | 大阪 | 1955個 |
| 28位 | himaji | 不明 | 1935個 |
| 29位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1900個 |
| 30位 | 水野淑江 | 秋田 | 1869個 |
| 31位 | geranium | 東京 | 1845個 |
| 32位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 1796個 |
| 33位 | 飛車か角将か | 北海道 | 1782個 |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1778個 |
| 35位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1710個 |
| 36位 | ぶーのみ | 北海道 | 1477個 |
| 37位 | やってもた | 和歌山 | 1425個 |
| 38位 | Gsan75 | 東京 | 1415個 |
| 39位 | muneto | 広島 | 1406個 |
| 40位 | ちゃまとう | 不明 | 1366個 |
| 41位 | ささまさ | 大阪 | 1260個 |
| 42位 | yositaka | 栃木 | 1258個 |
| 43位 | 神山虞樹 | 大阪 | 1174個 |
| 44位 | 5286 | 長野 | 1118個 |
| 45位 | kasu | 滋賀 | 1061個 |
| 46位 | Jamada | 大阪 | 1052個 |
| 47位 | 青の騎士 | 不明 | 980個 |
| 48位 | まいどおおきに | 大阪 | 919個 |









