
|
|
|
|
持ち駒の金を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 6448打 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 6036打 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 4378打 |
| 4位 | マーチヤン | 不明 | 3930打 |
| 5位 | TN628 | 福岡 | 3495打 |
| 6位 | hannzake | 島根 | 3346打 |
| 7位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 3339打 |
| 8位 | TAKUYA | 滋賀 | 2830打 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2424打 |
| 10位 | まんぼう | 兵庫 | 2299打 |
| 11位 | 今だに時めく何が | 不明 | 2196打 |
| 12位 | まさ18 | 不明 | 2188打 |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 2095打 |
| 14位 | MMoo | 兵庫 | 2052打 |
| 15位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1997打 |
| 16位 | こたしょう | 宮崎 | 1900打 |
| 17位 | がんばれ | 不明 | 1864打 |
| 18位 | kasa916 | 福岡 | 1857打 |
| 19位 | さらちゃん | 静岡 | 1837打 |
| 20位 | もーさん | 不明 | 1796打 |
| 21位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1789打 |
| 22位 | Toman | 栃木 | 1733打 |
| 23位 | Sunny | 不明 | 1653打 |
| 24位 | としぼう | 石川 | 1584打 |
| 25位 | フリーダム | 東京 | 1498打 |
| 26位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 1316打 |
| 27位 | geranium | 東京 | 1307打 |
| 28位 | 水野淑江 | 秋田 | 1277打 |
| 29位 | 飛車か角将か | 北海道 | 1255打 |
| 30位 | himaji | 不明 | 1230打 |
| 31位 | ogog96 | 埼玉 | 1221打 |
| 32位 | eiichi.s | 大阪 | 1206打 |
| 33位 | tataioo2 | 長野 | 1180打 |
| 34位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1106打 |
| 35位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1054打 |
| 36位 | Gsan75 | 東京 | 1029打 |
| 37位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 981打 |
| 38位 | muneto | 広島 | 965打 |
| 39位 | yositaka | 栃木 | 889打 |
| 40位 | ぶーのみ | 北海道 | 888打 |
| 41位 | ささまさ | 大阪 | 887打 |
| 42位 | やってもた | 和歌山 | 878打 |
| 43位 | ちゃまとう | 不明 | 829打 |
| 44位 | Jamada | 大阪 | 747打 |
| 45位 | 神山虞樹 | 大阪 | 725打 |
| 46位 | kasu | 滋賀 | 721打 |
| 47位 | 5286 | 長野 | 672打 |
| 48位 | 武永たけ | 東京 | 605打 |









