
|
|
|
|
持ち駒の金を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 5783打 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 5528打 |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 4192打 |
| 4位 | マーチヤン | 不明 | 4159打 |
| 5位 | hannzake | 島根 | 3770打 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 3426打 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 3394打 |
| 8位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 3382打 |
| 9位 | kazutosi | 高知 | 3339打 |
| 10位 | SHARK | 奈良 | 2837打 |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 2630打 |
| 12位 | もーさん | 不明 | 2263打 |
| 13位 | がんばれ | 不明 | 2096打 |
| 14位 | shikoba | 神奈川 | 2085打 |
| 15位 | kasa916 | 福岡 | 2051打 |
| 16位 | Gsan75 | 東京 | 2041打 |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2035打 |
| 18位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1909打 |
| 19位 | himaji | 不明 | 1850打 |
| 20位 | としぼう | 石川 | 1783打 |
| 21位 | 荒井まさる | 東京 | 1774打 |
| 22位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1653打 |
| 23位 | MMoo | 兵庫 | 1638打 |
| 24位 | 花笠音頭 | 山形 | 1520打 |
| 25位 | ショウキチ | 北海道 | 1485打 |
| 26位 | tsaka127 | 東京 | 1482打 |
| 27位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1466打 |
| 28位 | なつまつり07 | 福岡 | 1414打 |
| 29位 | 何とかなる3 | 東京 | 1413打 |
| 30位 | さらちゃん | 静岡 | 1405打 |
| 31位 | muneto | 広島 | 1360打 |
| 32位 | eiichi.s | 大阪 | 1321打 |
| 33位 | ぶーのみ | 北海道 | 1302打 |
| 34位 | yutaka49 | 広島 | 1274打 |
| 35位 | やってもた | 和歌山 | 1234打 |
| 36位 | 青の騎士 | 不明 | 1188打 |
| 37位 | ogog96 | 埼玉 | 1083打 |
| 38位 | yoshio | 埼玉 | 1071打 |
| 39位 | Toman | 栃木 | 1069打 |
| 40位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 960打 |
| 41位 | フリーダム | 東京 | 945打 |
| 41位 | ヒラケン | 東京 | 945打 |
| 43位 | MANTRA | 京都 | 908打 |
| 44位 | yositaka | 栃木 | 900打 |
| 45位 | 白石良夫 | 神奈川 | 897打 |
| 46位 | Sunny | 不明 | 871打 |









