
|
|
|
|
持ち駒の金を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | まんぼう | 兵庫 | 1488打 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 1418打 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 1360打 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 1353打 |
| 5位 | munechan | 栃木 | 1198打 |
| 6位 | hannzake | 島根 | 1034打 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 1014打 |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 944打 |
| 9位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 929打 |
| 10位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 888打 |
| 11位 | まさ18 | 不明 | 840打 |
| 12位 | kasa916 | 福岡 | 788打 |
| 13位 | 飛車か角将か | 北海道 | 763打 |
| 14位 | ぶーのみ | 北海道 | 734打 |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 665打 |
| 16位 | Sunny | 不明 | 641打 |
| 17位 | 将棋のおに | 兵庫 | 597打 |
| 18位 | wait | 千葉 | 585打 |
| 18位 | 那須の夜市 | 栃木 | 585打 |
| 20位 | がんばれ | 不明 | 580打 |
| 21位 | 今だに時めく何 | 不明 | 552打 |
| 22位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 547打 |
| 23位 | もーさん | 不明 | 531打 |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 454打 |
| 25位 | 水野淑江 | 秋田 | 452打 |
| 26位 | SHARK | 奈良 | 450打 |
| 27位 | MMoo | 兵庫 | 449打 |
| 28位 | としぼう | 石川 | 360打 |
| 29位 | Toman | 栃木 | 341打 |
| 30位 | 今だに時めく何が | 不明 | 339打 |
| 31位 | さらちゃん | 静岡 | 322打 |
| 32位 | sanden | 大阪 | 314打 |
| 33位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 280打 |
| 34位 | eiichi.s | 大阪 | 275打 |
| 35位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 273打 |
| 36位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 240打 |
| 37位 | yositaka | 栃木 | 220打 |
| 38位 | カツカレー | 不明 | 218打 |
| 38位 | tataioo2 | 長野 | 218打 |
| 40位 | ヒラケン | 東京 | 217打 |
| 41位 | はらちゃん | 埼玉 | 215打 |
| 42位 | 青の騎士 | 不明 | 210打 |
| 43位 | 5286 | 長野 | 209打 |
| 44位 | nrmt42 | 東京 | 199打 |
| 45位 | ちゃまとう | 不明 | 195打 |
| 46位 | やってもた | 和歌山 | 190打 |
| 47位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 176打 |
| 48位 | 松ちゃん | 大阪 | 175打 |
| 48位 | kasu | 滋賀 | 175打 |
| 50位 | bonyari | 不明 | 174打 |









