
|
|
|
|
金の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 37139マス |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 16353マス |
| 3位 | TN628 | 福岡 | 12946マス |
| 4位 | マーチヤン | 不明 | 12736マス |
| 5位 | munechan | 栃木 | 12626マス |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 12467マス |
| 7位 | まんぼう | 兵庫 | 12407マス |
| 8位 | hannzake | 島根 | 11711マス |
| 9位 | 今だに時めく何 | 不明 | 9922マス |
| 10位 | 将棋のおに | 兵庫 | 8783マス |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 8542マス |
| 12位 | Toman | 栃木 | 7960マス |
| 13位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 7651マス |
| 14位 | フリーダム | 東京 | 7319マス |
| 15位 | kasa916 | 福岡 | 6933マス |
| 16位 | がんばれ | 不明 | 6883マス |
| 17位 | Sunny | 不明 | 6690マス |
| 18位 | 那須の夜市 | 栃木 | 6462マス |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 6415マス |
| 20位 | もーさん | 不明 | 6124マス |
| 21位 | nrmt42 | 東京 | 5728マス |
| 22位 | まさ18 | 不明 | 5532マス |
| 23位 | SHARK | 奈良 | 5270マス |
| 24位 | ぶーのみ | 北海道 | 5175マス |
| 25位 | としぼう | 石川 | 5149マス |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 5048マス |
| 27位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 4865マス |
| 28位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 4742マス |
| 29位 | こたしょう | 宮崎 | 4693マス |
| 30位 | eiichi.s | 大阪 | 4474マス |
| 31位 | tataioo2 | 長野 | 4078マス |
| 32位 | wait | 千葉 | 4046マス |
| 33位 | さらちゃん | 静岡 | 3619マス |
| 34位 | himaji | 不明 | 3456マス |
| 35位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 3155マス |
| 36位 | butakonb | 奈良 | 2965マス |
| 37位 | yositaka | 栃木 | 2814マス |
| 38位 | HEBO棋士 | 不明 | 2792マス |
| 39位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 2739マス |
| 40位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 2501マス |
| 41位 | やってもた | 和歌山 | 2427マス |
| 42位 | ヒラケン | 東京 | 2376マス |
| 43位 | 武永たけ | 東京 | 2293マス |
| 44位 | YANBOU | 大阪 | 2234マス |
| 45位 | 松ちゃん | 大阪 | 2148マス |
| 46位 | 5286 | 長野 | 2021マス |
| 47位 | reigaku | 千葉 | 1877マス |
| 48位 | muneto | 広島 | 1874マス |









