
|
|
|
|
金の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 11942マス |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 5580マス |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 5101マス |
| 4位 | TN628 | 福岡 | 4957マス |
| 5位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 4592マス |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 4505マス |
| 7位 | munechan | 栃木 | 4327マス |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 4301マス |
| 9位 | hannzake | 島根 | 4174マス |
| 10位 | ぶーのみ | 北海道 | 3633マス |
| 11位 | 将棋のおに | 兵庫 | 3135マス |
| 12位 | kasa916 | 福岡 | 3084マス |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 3037マス |
| 14位 | まさ18 | 不明 | 2732マス |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 2542マス |
| 16位 | 飛車か角将か | 北海道 | 2504マス |
| 17位 | wait | 千葉 | 2336マス |
| 18位 | がんばれ | 不明 | 2129マス |
| 19位 | 今だに時めく何 | 不明 | 2107マス |
| 20位 | 那須の夜市 | 栃木 | 2081マス |
| 21位 | Sunny | 不明 | 1992マス |
| 22位 | もーさん | 不明 | 1883マス |
| 23位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1865マス |
| 24位 | としぼう | 石川 | 1785マス |
| 25位 | Toman | 栃木 | 1722マス |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 1680マス |
| 27位 | MMoo | 兵庫 | 1539マス |
| 28位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1500マス |
| 29位 | eiichi.s | 大阪 | 1455マス |
| 30位 | SHARK | 奈良 | 1420マス |
| 31位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1270マス |
| 32位 | さらちゃん | 静岡 | 1268マス |
| 33位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1169マス |
| 34位 | 今だに時めく何が | 不明 | 1121マス |
| 35位 | tataioo2 | 長野 | 1021マス |
| 36位 | nrmt42 | 東京 | 993マス |
| 37位 | 青の騎士 | 不明 | 963マス |
| 38位 | 水野淑江 | 秋田 | 947マス |
| 39位 | カツカレー | 不明 | 874マス |
| 40位 | たかゆきや | 広島 | 850マス |
| 41位 | ヒラケン | 東京 | 841マス |
| 42位 | はらちゃん | 埼玉 | 831マス |
| 43位 | 5286 | 長野 | 824マス |
| 44位 | yositaka | 栃木 | 785マス |
| 45位 | sanden | 大阪 | 754マス |
| 46位 | やってもた | 和歌山 | 745マス |
| 47位 | bonyari | 不明 | 710マス |
| 48位 | 松ちゃん | 大阪 | 697マス |
| 49位 | フリーダム | 東京 | 639マス |
| 50位 | かずかず | 新潟 | 634マス |









