
|
|
|
|
金の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 18240マス |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 8985マス |
| 3位 | TN628 | 福岡 | 6978マス |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 6861マス |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 6682マス |
| 6位 | munechan | 栃木 | 6569マス |
| 7位 | まんぼう | 兵庫 | 6424マス |
| 8位 | hannzake | 島根 | 5843マス |
| 9位 | ぶーのみ | 北海道 | 4971マス |
| 10位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 4830マス |
| 11位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 4649マス |
| 12位 | kasa916 | 福岡 | 4555マス |
| 13位 | 今だに時めく何 | 不明 | 4387マス |
| 14位 | 将棋のおに | 兵庫 | 4349マス |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 3955マス |
| 16位 | がんばれ | 不明 | 3579マス |
| 17位 | やんぼう | 兵庫 | 3455マス |
| 18位 | 那須の夜市 | 栃木 | 3156マス |
| 19位 | もーさん | 不明 | 2876マス |
| 20位 | Sunny | 不明 | 2831マス |
| 21位 | まさ18 | 不明 | 2777マス |
| 22位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2735マス |
| 23位 | Toman | 栃木 | 2726マス |
| 24位 | としぼう | 石川 | 2658マス |
| 25位 | wait | 千葉 | 2634マス |
| 26位 | さらちゃん | 静岡 | 2500マス |
| 27位 | SHARK | 奈良 | 2485マス |
| 28位 | MMoo | 兵庫 | 2448マス |
| 29位 | shikoba | 神奈川 | 2386マス |
| 30位 | eiichi.s | 大阪 | 2209マス |
| 31位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1848マス |
| 32位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1692マス |
| 33位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 1645マス |
| 34位 | tataioo2 | 長野 | 1505マス |
| 35位 | nrmt42 | 東京 | 1481マス |
| 36位 | himaji | 不明 | 1444マス |
| 37位 | 青の騎士 | 不明 | 1437マス |
| 38位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1427マス |
| 39位 | yositaka | 栃木 | 1341マス |
| 40位 | 5286 | 長野 | 1323マス |
| 41位 | たかゆきや | 広島 | 1259マス |
| 42位 | やってもた | 和歌山 | 1227マス |
| 43位 | bonyari | 不明 | 1214マス |
| 44位 | カツカレー | 不明 | 1199マス |
| 45位 | ヒラケン | 東京 | 1183マス |
| 46位 | 今だに時めく何が | 不明 | 1127マス |
| 47位 | 松ちゃん | 大阪 | 1011マス |
| 48位 | butakonb | 奈良 | 1001マス |
| 49位 | ハエのOB | 大阪 | 985マス |









