
|
|
|
|
金の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 39260マス |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 23532マス |
| 3位 | munechan | 栃木 | 21787マス |
| 4位 | マーチヤン | 不明 | 17017マス |
| 5位 | TN628 | 福岡 | 16692マス |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 15349マス |
| 7位 | hannzake | 島根 | 15064マス |
| 8位 | フリーダム | 東京 | 10849マス |
| 9位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 9760マス |
| 10位 | まんぼう | 兵庫 | 8561マス |
| 11位 | 将棋のおに | 兵庫 | 8215マス |
| 12位 | Toman | 栃木 | 8184マス |
| 13位 | 今だに時めく何が | 不明 | 7958マス |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 7330マス |
| 15位 | まさ18 | 不明 | 7284マス |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 7283マス |
| 17位 | さらちゃん | 静岡 | 7271マス |
| 18位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 7226マス |
| 19位 | としぼう | 石川 | 7222マス |
| 20位 | もーさん | 不明 | 7038マス |
| 21位 | MMoo | 兵庫 | 7003マス |
| 22位 | kasa916 | 福岡 | 6962マス |
| 23位 | がんばれ | 不明 | 6626マス |
| 24位 | 那須の夜市 | 栃木 | 6225マス |
| 25位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 5788マス |
| 26位 | eiichi.s | 大阪 | 5639マス |
| 27位 | tataioo2 | 長野 | 5308マス |
| 28位 | Sunny | 不明 | 5154マス |
| 29位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 5149マス |
| 30位 | ogog96 | 埼玉 | 5094マス |
| 31位 | geranium | 東京 | 4553マス |
| 32位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 4352マス |
| 33位 | 飛車か角将か | 北海道 | 4337マス |
| 34位 | himaji | 不明 | 4289マス |
| 35位 | ぶーのみ | 北海道 | 4124マス |
| 36位 | ささまさ | 大阪 | 3557マス |
| 37位 | yositaka | 栃木 | 3460マス |
| 38位 | やってもた | 和歌山 | 3259マス |
| 39位 | Gsan75 | 東京 | 3251マス |
| 40位 | ちゃまとう | 不明 | 3213マス |
| 41位 | 武永たけ | 東京 | 3032マス |
| 42位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 3025マス |
| 43位 | 神山虞樹 | 大阪 | 3011マス |
| 44位 | 水野淑江 | 秋田 | 2924マス |
| 45位 | まいどおおきに | 大阪 | 2801マス |
| 46位 | 5286 | 長野 | 2766マス |
| 47位 | reigaku | 千葉 | 2482マス |
| 48位 | 青の騎士 | 不明 | 2474マス |









