
|
|
|
|
玉の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 31031マス |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 30756マス |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 22036マス |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 16976マス |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 16040マス |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 13687マス |
| 7位 | hannzake | 島根 | 12453マス |
| 8位 | まんぼう | 兵庫 | 9502マス |
| 9位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 9487マス |
| 10位 | フリーダム | 東京 | 9258マス |
| 11位 | shikoba | 神奈川 | 9076マス |
| 12位 | まさ18 | 不明 | 8995マス |
| 13位 | こたしょう | 宮崎 | 8848マス |
| 14位 | もーさん | 不明 | 8569マス |
| 15位 | Toman | 栃木 | 8059マス |
| 16位 | kasa916 | 福岡 | 8015マス |
| 17位 | MMoo | 兵庫 | 7709マス |
| 18位 | 将棋のおに | 兵庫 | 7664マス |
| 19位 | さらちゃん | 静岡 | 7104マス |
| 20位 | tataioo2 | 長野 | 7076マス |
| 21位 | 那須の夜市 | 栃木 | 6980マス |
| 22位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 6782マス |
| 23位 | としぼう | 石川 | 6431マス |
| 24位 | 今だに時めく何が | 不明 | 6048マス |
| 25位 | eiichi.s | 大阪 | 5477マス |
| 26位 | Sunny | 不明 | 5216マス |
| 27位 | ogog96 | 埼玉 | 5061マス |
| 28位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 4752マス |
| 29位 | geranium | 東京 | 4738マス |
| 30位 | がんばれ | 不明 | 4703マス |
| 31位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 4560マス |
| 32位 | himaji | 不明 | 4412マス |
| 33位 | 飛車か角将か | 北海道 | 4155マス |
| 34位 | ぶーのみ | 北海道 | 4112マス |
| 35位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 4092マス |
| 36位 | まいどおおきに | 大阪 | 3488マス |
| 37位 | muneto | 広島 | 3486マス |
| 38位 | Gsan75 | 東京 | 3387マス |
| 39位 | ささまさ | 大阪 | 3085マス |
| 40位 | 神山虞樹 | 大阪 | 3064マス |
| 41位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 3014マス |
| 42位 | 5286 | 長野 | 2953マス |
| 43位 | やってもた | 和歌山 | 2941マス |
| 44位 | ちゃまとう | 不明 | 2925マス |
| 45位 | kasu | 滋賀 | 2860マス |
| 46位 | 水野淑江 | 秋田 | 2840マス |
| 47位 | 武永たけ | 東京 | 2526マス |
| 48位 | yositaka | 栃木 | 2465マス |
| 49位 | よしふみ | 神奈川 | 2416マス |









