
|
|
|
|
玉を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kintoto | 沖縄 | 13.66% |
| 2位 | まいどおおきに | 大阪 | 12.46% |
| 3位 | らくてんさん3 | 東京 | 12.24% |
| 4位 | kfa72588 | 愛媛 | 12.21% |
| 5位 | ケンジロウ | 奈良 | 11.95% |
| 6位 | おせち料理 | 茨城 | 11.51% |
| 7位 | 冬真っ最中 | 不明 | 11.48% |
| 8位 | おおぎや | 東京 | 11.29% |
| 9位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 10.92% |
| 10位 | munechan | 栃木 | 10.88% |
| 11位 | ケンちゃん | 三重 | 10.75% |
| 12位 | ビールを飲もう | 茨城 | 10.63% |
| 13位 | izuminn | 不明 | 10.52% |
| 14位 | 亜麻仁油 | 不明 | 10.50% |
| 15位 | けんじくん | 埼玉 | 10.49% |
| 16位 | TAKUYA | 滋賀 | 10.38% |
| 17位 | アレクー | 鹿児島 | 10.38% |
| 18位 | OY55 | 愛知 | 10.11% |
| 19位 | かつぱ太郎 | 東京 | 10.08% |
| 20位 | 佐々木渉 | 石川 | 9.93% |
| 21位 | もーさん | 不明 | 9.92% |
| 22位 | 熱海の花火群 | 不明 | 9.88% |
| 23位 | フリーダム | 東京 | 9.81% |
| 24位 | 向栄物流 | 静岡 | 9.78% |
| 25位 | はまぐちいさむ | 福岡 | 9.78% |
| 26位 | しんちゃん2 | 東京 | 9.74% |
| 27位 | tataioo2 | 長野 | 9.68% |
| 28位 | Toman | 栃木 | 9.64% |
| 29位 | ライズボール | 北海道 | 9.55% |
| 30位 | とみさん | 福岡 | 9.53% |
| 31位 | 晶光正泉春 | 茨城 | 9.50% |
| 32位 | たかゆきや | 広島 | 9.40% |
| 33位 | ぶーのみ | 北海道 | 9.39% |
| 34位 | 大福ポンズ | 岡山 | 9.39% |
| 35位 | 那須の夜市 | 栃木 | 9.28% |
| 36位 | pinnn | 埼玉 | 9.16% |
| 37位 | keisou | 大阪 | 9.13% |
| 38位 | マーチヤン | 不明 | 9.12% |
| 39位 | 背水の陣 | 大阪 | 9.05% |
| 40位 | ど下手くそ | 愛知 | 9.01% |
| 41位 | 有限の中の無限 | 北海道 | 9.00% |









