
|
|
|
|
玉を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | かつお武士 | 福岡 | 12.09% |
| 2位 | ケンジロウ | 奈良 | 11.96% |
| 3位 | かつぱ太郎 | 東京 | 11.75% |
| 4位 | ど下手くそ | 愛知 | 11.51% |
| 5位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 11.13% |
| 6位 | 佐々木渉 | 石川 | 11.11% |
| 7位 | munechan | 栃木 | 10.80% |
| 8位 | 熱海の花火群 | 不明 | 10.61% |
| 9位 | フリーダム | 東京 | 10.07% |
| 10位 | もーさん | 不明 | 10.06% |
| 11位 | 大山迷人 | 岡山 | 9.99% |
| 12位 | 越後小町 | 不明 | 9.86% |
| 13位 | よしふみ | 神奈川 | 9.79% |
| 14位 | Toman | 栃木 | 9.75% |
| 15位 | 白石良夫 | 神奈川 | 9.73% |
| 16位 | kasa916 | 福岡 | 9.62% |
| 17位 | 大福ポンズ | 岡山 | 9.61% |
| 18位 | mizusan | 不明 | 9.57% |
| 19位 | マーチヤン | 不明 | 9.57% |
| 20位 | はまぐちいさむ | 福岡 | 9.52% |
| 21位 | aokitaka | 不明 | 9.44% |
| 22位 | sino5810 | 和歌山 | 9.35% |
| 23位 | けんじくん | 埼玉 | 9.32% |
| 24位 | 寒くなってきた | 不明 | 9.30% |
| 25位 | ぶーのみ | 北海道 | 9.25% |
| 26位 | eiichi.s | 大阪 | 9.14% |
| 27位 | 那須の夜市 | 栃木 | 9.12% |
| 28位 | TAKUYA | 滋賀 | 9.11% |
| 29位 | としぼう | 石川 | 9.08% |
| 30位 | shikoba | 神奈川 | 9.04% |
| 31位 | tataioo2 | 長野 | 9.04% |
| 32位 | たかゆきや | 広島 | 8.99% |
| 33位 | bigluck | 神奈川 | 8.93% |
| 34位 | 影丸将棋塾 | 不明 | 8.92% |
| 35位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 8.91% |
| 36位 | こたしょう | 宮崎 | 8.90% |
| 37位 | もりさきひろかず | 兵庫 | 8.87% |
| 38位 | OY55 | 愛知 | 8.77% |
| 39位 | とみさん | 福岡 | 8.70% |
| 40位 | サウナ野郎 | 大阪 | 8.59% |
| 41位 | dokomade | 不明 | 8.57% |
| 42位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 8.56% |
| 43位 | muneto | 広島 | 8.55% |
| 44位 | ヤギハシ | 栃木 | 8.54% |
| 45位 | まんぼう | 兵庫 | 8.52% |









