
|
|
|
|
玉を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | らくてんさん3 | 東京 | 12.33% |
| 2位 | テツボン | 長野 | 12.02% |
| 3位 | 2133 | 広島 | 12.01% |
| 4位 | おおぎや | 東京 | 11.48% |
| 5位 | kfa72588 | 愛媛 | 11.44% |
| 6位 | とみさん | 福岡 | 10.83% |
| 7位 | munechan | 栃木 | 10.58% |
| 8位 | ケンちゃん | 三重 | 10.54% |
| 9位 | HEBO棋士 | 不明 | 10.38% |
| 10位 | mizusan | 不明 | 10.36% |
| 11位 | TAKUYA | 滋賀 | 10.31% |
| 12位 | izuminn | 不明 | 10.31% |
| 13位 | ケンジロウ | 奈良 | 10.30% |
| 14位 | たかゆきや | 広島 | 10.26% |
| 15位 | かつぱ太郎 | 東京 | 10.20% |
| 16位 | 摘摘茶茶 | 神奈川 | 10.13% |
| 17位 | ライズボール | 北海道 | 10.07% |
| 18位 | フリーダム | 東京 | 10.05% |
| 19位 | tataioo2 | 長野 | 9.93% |
| 20位 | 大山迷人 | 岡山 | 9.88% |
| 21位 | もーさん | 不明 | 9.87% |
| 22位 | マーチヤン | 不明 | 9.81% |
| 23位 | Toman | 栃木 | 9.72% |
| 24位 | 白石良夫 | 神奈川 | 9.60% |
| 25位 | ぶーのみ | 北海道 | 9.41% |
| 26位 | kasa916 | 福岡 | 9.36% |
| 27位 | OY55 | 愛知 | 9.34% |
| 28位 | ほうざんこ | 不明 | 9.31% |
| 29位 | もりさきひろかず | 兵庫 | 9.27% |
| 30位 | 向栄物流 | 静岡 | 9.26% |
| 31位 | 冬真っ最中 | 不明 | 9.23% |
| 32位 | 那須の夜市 | 栃木 | 9.23% |
| 33位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 9.22% |
| 34位 | ken7 | 沖縄 | 9.20% |
| 35位 | りんりん | 奈良 | 9.18% |
| 36位 | もりえもん | 海外 | 9.17% |
| 37位 | こたしょう | 宮崎 | 9.12% |
| 38位 | としぼう | 石川 | 9.10% |
| 39位 | ど下手くそ | 愛知 | 9.10% |
| 40位 | ビールを飲もう | 茨城 | 9.08% |
| 41位 | 大福ポンズ | 岡山 | 9.08% |
| 42位 | geranium | 東京 | 9.08% |
| 43位 | sin1085 | 大阪 | 9.05% |
| 44位 | イブリ学校 | 秋田 | 9.04% |









