
|
|
|
|
玉を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2133 | 広島 | 12.61% |
| 2位 | おおぎや | 東京 | 12.05% |
| 3位 | らくてんさん3 | 東京 | 11.85% |
| 4位 | kfa72588 | 愛媛 | 11.19% |
| 5位 | tuuya | 茨城 | 11.15% |
| 6位 | かつぱ太郎 | 東京 | 11.02% |
| 7位 | ケンジロウ | 奈良 | 10.98% |
| 8位 | komatta | 茨城 | 10.61% |
| 9位 | anzu杏 | 岡山 | 10.61% |
| 10位 | 佐々木渉 | 石川 | 10.37% |
| 11位 | とみさん | 福岡 | 10.30% |
| 12位 | TAKUYA | 滋賀 | 10.20% |
| 13位 | 各駅停車 | 不明 | 10.19% |
| 14位 | ビールを飲もう | 茨城 | 10.15% |
| 15位 | 冬真っ最中 | 不明 | 10.05% |
| 16位 | tataioo2 | 長野 | 10.04% |
| 17位 | munechan | 栃木 | 9.98% |
| 18位 | たかゆきや | 広島 | 9.97% |
| 19位 | テツボン | 長野 | 9.97% |
| 20位 | 禿げ親父 | 茨城 | 9.96% |
| 21位 | 安藤正男 | 群馬 | 9.91% |
| 22位 | OY55 | 愛知 | 9.85% |
| 23位 | アペイリア | 富山 | 9.84% |
| 24位 | しいたん | 大阪 | 9.81% |
| 25位 | もーさん | 不明 | 9.76% |
| 26位 | たかし17級 | 岡山 | 9.75% |
| 27位 | miyakan | 鹿児島 | 9.74% |
| 28位 | Toman | 栃木 | 9.71% |
| 29位 | mizusan | 不明 | 9.70% |
| 30位 | 大福ポンズ | 岡山 | 9.68% |
| 31位 | かつお武士 | 福岡 | 9.67% |
| 32位 | sxe42586 | 神奈川 | 9.61% |
| 33位 | piano2 | 静岡 | 9.60% |
| 34位 | keisou | 大阪 | 9.60% |
| 35位 | ど下手くそ | 愛知 | 9.60% |
| 36位 | 白石良夫 | 神奈川 | 9.49% |
| 37位 | よしひろ | 新潟 | 9.48% |









