
|
|
|
|
右四間飛車を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 右四間飛車勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ハエのOB | 大阪 | 100.0% |
| 2位 | 青の騎士 | 不明 | 85.7% |
| 3位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 79.2% |
| 4位 | TN628 | 福岡 | 65.7% |
| 5位 | HEBO棋士 | 不明 | 64.3% |
| 6位 | やってもた | 和歌山 | 63.3% |
| 7位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 61.3% |
| 8位 | MMoo | 兵庫 | 60.3% |
| 9位 | サウナ野郎 | 大阪 | 60.0% |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 57.1% |
| 11位 | としぼう | 石川 | 51.9% |
| 12位 | ぶーのみ | 北海道 | 46.7% |
| 13位 | まんぼう | 兵庫 | 46.0% |
| 14位 | がんばれ | 不明 | 45.4% |
| 15位 | butakonb | 奈良 | 44.4% |
| 16位 | geranium | 東京 | 40.0% |
| 17位 | pon1028 | 北海道 | 38.5% |
| 18位 | 今だに時めく何 | 不明 | 38.2% |
| 19位 | Toman | 栃木 | 37.1% |
| 20位 | kazutosi | 高知 | 34.1% |
| 21位 | ケセラセラ | 大阪 | 33.3% |
| 22位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 21.4% |
| 23位 | TAKUYA | 滋賀 | 9.0% |








