
レーティング 扇子
|
|
|
|
対局に勝つと増え、負けると失う扇子の所持数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 扇子 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 水野淑江 | 秋田 | 524握 |
| 2位 | 将棋のおに | 兵庫 | 208握 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 193握 |
| 4位 | TN628 | 福岡 | 145握 |
| 4位 | こたしょう | 宮崎 | 145握 |
| 6位 | カツカレー | 不明 | 135握 |
| 7位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 134握 |
| 8位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 100握 |
| 9位 | 今だに時めく何が | 不明 | 90握 |
| 10位 | wait | 千葉 | 89握 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 72握 |
| 12位 | 青の騎士 | 不明 | 68握 |
| 13位 | 今だに時めく何 | 不明 | 64握 |
| 14位 | まいどおおきに | 大阪 | 62握 |
| 15位 | さらちゃん | 静岡 | 51握 |
| 16位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 50握 |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 45握 |
| 17位 | 5286 | 長野 | 45握 |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 40握 |
| 20位 | shikoba | 神奈川 | 39握 |
| 21位 | まんぼう | 兵庫 | 31握 |
| 22位 | ちゃまとう | 不明 | 28握 |
| 23位 | すんずろう | 不明 | 26握 |
| 24位 | がんばれ | 不明 | 25握 |
| 25位 | TAKUYA | 滋賀 | 24握 |
| 26位 | yositaka | 栃木 | 18握 |
| 27位 | Gsan75 | 東京 | 16握 |
| 27位 | SHARK | 奈良 | 16握 |
| 29位 | ぶーのみ | 北海道 | 14握 |
| 29位 | 神山虞樹 | 大阪 | 14握 |
| 29位 | しんちゃん2 | 東京 | 14握 |
| 29位 | 東洋美人壱番纏 | 山口 | 14握 |
| 33位 | 花笠音頭 | 山形 | 13握 |
| 33位 | しゅうぼんたん | 海外 | 13握 |
| 33位 | sanden | 大阪 | 13握 |
| 36位 | Jamada | 大阪 | 12握 |
| 36位 | スズメバチ | 大阪 | 12握 |
| 36位 | ハエのOB | 大阪 | 12握 |
| 36位 | 博多将棋同志会 | 福岡 | 12握 |
| 36位 | adamay | 大阪 | 12握 |
| 36位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 12握 |
| 36位 | いだてん | 熊本 | 12握 |
| 43位 | hannzake | 島根 | 11握 |
| 43位 | 飛車か角将か、 | 北海道 | 11握 |
| 43位 | カワセミ | 岡山 | 11握 |
| 43位 | kiyo28 | 秋田 | 11握 |
| 47位 | kagura77 | 東京 | 10握 |
| 47位 | NOANOA | 不明 | 10握 |
| 47位 | MANTRA | 京都 | 10握 |
| 47位 | muneto | 広島 | 10握 |
| 47位 | dokomade | 不明 | 10握 |
| 47位 | さくら123 | 愛知 | 10握 |
| 47位 | やってもた | 和歌山 | 10握 |
| 47位 | bigluck | 神奈川 | 10握 |
| 47位 | かずかず | 新潟 | 10握 |








