
レーティング 扇子
|
|
|
|
対局に勝つと増え、負けると失う扇子の所持数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 扇子 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 1855握 |
| 2位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1266握 |
| 3位 | YANBOU | 大阪 | 1245握 |
| 4位 | MANTRA | 京都 | 962握 |
| 5位 | ハエのOB | 大阪 | 859握 |
| 6位 | 水野淑江 | 秋田 | 676握 |
| 7位 | 今だに時めく何 | 不明 | 623握 |
| 8位 | こたしょう | 宮崎 | 604握 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 604握 |
| 10位 | TN628 | 福岡 | 598握 |
| 11位 | sanden | 大阪 | 473握 |
| 12位 | MMoo | 兵庫 | 398握 |
| 13位 | SHARK | 奈良 | 374握 |
| 14位 | bonyari | 不明 | 370握 |
| 15位 | wait | 千葉 | 365握 |
| 16位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 336握 |
| 17位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 324握 |
| 18位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 302握 |
| 19位 | 青の騎士 | 不明 | 287握 |
| 20位 | うまいぼう | 不明 | 271握 |
| 21位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 243握 |
| 22位 | すんずろう | 不明 | 219握 |
| 23位 | さらちゃん | 静岡 | 192握 |
| 24位 | 5286 | 長野 | 175握 |
| 25位 | がんばれ | 不明 | 149握 |
| 26位 | ちゃまとう | 不明 | 133握 |
| 27位 | 今だに時めく何が | 不明 | 130握 |
| 28位 | himaji | 不明 | 128握 |
| 29位 | たかゆきや | 広島 | 127握 |
| 30位 | HEBO棋士 | 不明 | 123握 |
| 31位 | 詰められ侍 | 不明 | 108握 |
| 32位 | まいどおおきに | 大阪 | 102握 |
| 33位 | なべしまん | 佐賀 | 98握 |
| 34位 | ただちゃん | 宮城 | 96握 |
| 35位 | 神山虞樹 | 大阪 | 87握 |
| 36位 | 東洋美人壱番纏 | 山口 | 82握 |
| 37位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 81握 |
| 38位 | 博多将棋同志会 | 福岡 | 80握 |
| 38位 | butakonb | 奈良 | 80握 |
| 40位 | adamay | 大阪 | 79握 |
| 41位 | スズメバチ | 大阪 | 78握 |
| 41位 | おすもーさん | 不明 | 78握 |
| 43位 | いだてん | 熊本 | 72握 |
| 44位 | Jamada | 大阪 | 71握 |
| 44位 | 花笠音頭 | 山形 | 71握 |
| 46位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 70握 |
| 47位 | Sunny | 不明 | 69握 |








