
レーティング 扇子
|
|
|
|
対局に勝つと増え、負けると失う扇子の所持数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 扇子 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 水野淑江 | 秋田 | 652握 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 485握 |
| 3位 | sanden | 大阪 | 453握 |
| 4位 | 将棋のおに | 兵庫 | 434握 |
| 5位 | こたしょう | 宮崎 | 340握 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 240握 |
| 7位 | カツカレー | 不明 | 172握 |
| 8位 | 青の騎士 | 不明 | 156握 |
| 9位 | wait | 千葉 | 153握 |
| 10位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 151握 |
| 11位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 149握 |
| 12位 | 今だに時めく何 | 不明 | 141握 |
| 13位 | 今だに時めく何が | 不明 | 130握 |
| 14位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 129握 |
| 15位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 127握 |
| 16位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 121握 |
| 17位 | 詰められ侍 | 不明 | 89握 |
| 17位 | すんずろう | 不明 | 89握 |
| 19位 | bonyari | 不明 | 86握 |
| 20位 | たかゆきや | 広島 | 81握 |
| 21位 | MMoo | 兵庫 | 77握 |
| 22位 | 5286 | 長野 | 76握 |
| 23位 | まいどおおきに | 大阪 | 71握 |
| 24位 | さらちゃん | 静岡 | 64握 |
| 25位 | ちゃまとう | 不明 | 59握 |
| 26位 | がんばれ | 不明 | 58握 |
| 27位 | なべしまん | 佐賀 | 54握 |
| 28位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 50握 |
| 29位 | shikoba | 神奈川 | 39握 |
| 29位 | SHARK | 奈良 | 39握 |
| 31位 | ハエのOB | 大阪 | 35握 |
| 32位 | ぶーのみ | 北海道 | 33握 |
| 33位 | 東洋美人壱番纏 | 山口 | 28握 |
| 34位 | 花笠音頭 | 山形 | 27握 |
| 35位 | adamay | 大阪 | 26握 |
| 35位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 26握 |
| 35位 | 博多将棋同志会 | 福岡 | 26握 |
| 35位 | スズメバチ | 大阪 | 26握 |
| 39位 | まんぼう | 兵庫 | 25握 |
| 40位 | しんちゃん2 | 東京 | 24握 |
| 40位 | いだてん | 熊本 | 24握 |
| 40位 | MANTRA | 京都 | 24握 |
| 43位 | Jamada | 大阪 | 23握 |
| 44位 | さくら123 | 愛知 | 22握 |
| 45位 | dokomade | 不明 | 21握 |
| 45位 | himaji | 不明 | 21握 |
| 47位 | butakonb | 奈良 | 20握 |
| 48位 | 陽だまりゆら | 不明 | 19握 |
| 48位 | 飛車か角将か、 | 北海道 | 19握 |
| 50位 | やってもた | 和歌山 | 18握 |








