
レーティング 扇子
|
|
|
|
対局に勝つと増え、負けると失う扇子の所持数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 扇子 |
|---|---|---|---|
| 1位 | masuko | 静岡 | 18553握 |
| 2位 | sxe42586 | 神奈川 | 14784握 |
| 3位 | ショウキチ | 北海道 | 14547握 |
| 4位 | tsaka127 | 東京 | 14540握 |
| 5位 | アルビファン | 新潟 | 12663握 |
| 6位 | こたしょう | 宮崎 | 11087握 |
| 7位 | 徳川家康 | 東京 | 10783握 |
| 8位 | こういちちゃん | 大分 | 10186握 |
| 9位 | 21111111 | 不明 | 9676握 |
| 10位 | アサキカズオ | 大阪 | 8461握 |
| 11位 | TN628 | 福岡 | 7617握 |
| 12位 | 青の騎士 | 不明 | 7488握 |
| 13位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 6711握 |
| 14位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 6574握 |
| 15位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 5695握 |
| 16位 | gamagama | 愛知 | 5561握 |
| 17位 | komatta | 茨城 | 5558握 |
| 18位 | 5286 | 長野 | 5547握 |
| 19位 | イシヤン | 奈良 | 5283握 |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 4993握 |
| 21位 | himaji | 不明 | 4870握 |
| 22位 | 青の貴公子 | 不明 | 4847握 |
| 23位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 4018握 |
| 24位 | ひで@@ | 東京 | 3730握 |
| 25位 | ミケたま | 佐賀 | 3598握 |
| 26位 | toshieim | 静岡 | 3395握 |
| 27位 | kazuo | 東京 | 3140握 |
| 28位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3106握 |
| 29位 | ナナせTH | 福岡 | 3099握 |
| 30位 | 将棋のおに | 兵庫 | 3080握 |
| 31位 | 石田けんぎょう | 香川 | 2742握 |
| 32位 | SHARK | 奈良 | 2713握 |
| 33位 | せいほう | 不明 | 2641握 |
| 34位 | しげむら | 福岡 | 2537握 |
| 35位 | ミスターM・T | 奈良 | 2406握 |
| 36位 | はた坊主 | 埼玉 | 2362握 |
| 37位 | inoue | 岩手 | 2355握 |
| 38位 | bell47 | 福島 | 2303握 |
| 39位 | 水野淑江 | 秋田 | 2242握 |
| 40位 | しゅうぼんたん | 海外 | 2237握 |
| 41位 | さらちゃん | 静岡 | 2209握 |
| 42位 | 花笠音頭 | 山形 | 2164握 |
| 43位 | 花山末吉 | 兵庫 | 2159握 |
| 44位 | kpkpbra | 東京 | 2072握 |
| 45位 | mizuno | 神奈川 | 1999握 |
| 46位 | いいふみ | 新潟 | 1941握 |
| 47位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 1908握 |
| 48位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 1899握 |
| 49位 | value | 鹿児島 | 1889握 |
| 50位 | kyotojin | 京都 | 1813握 |








