
レーティング 扇子
|
|
|
|
対局に勝つと増え、負けると失う扇子の所持数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 扇子 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 水野淑江 | 秋田 | 1900握 |
| 2位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 1861握 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 1833握 |
| 4位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1364握 |
| 5位 | こたしょう | 宮崎 | 1021握 |
| 6位 | Jamada | 大阪 | 965握 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 741握 |
| 8位 | いだてん | 熊本 | 682握 |
| 9位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 619握 |
| 9位 | 今だに時めく何が | 不明 | 619握 |
| 11位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 583握 |
| 12位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 452握 |
| 13位 | 青の騎士 | 不明 | 401握 |
| 14位 | MMoo | 兵庫 | 341握 |
| 15位 | さらちゃん | 静岡 | 340握 |
| 16位 | 5286 | 長野 | 276握 |
| 17位 | himaji | 不明 | 266握 |
| 18位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 261握 |
| 19位 | めーさん | 不明 | 229握 |
| 20位 | 影丸将棋塾 | 不明 | 207握 |
| 21位 | ちゃまとう | 不明 | 190握 |
| 22位 | 神山虞樹 | 大阪 | 188握 |
| 23位 | ただちゃん | 宮城 | 150握 |
| 24位 | がんばれ | 不明 | 144握 |
| 25位 | やってもた | 和歌山 | 141握 |
| 26位 | 詰められ侍 | 不明 | 140握 |
| 27位 | shikoba | 神奈川 | 132握 |
| 28位 | 陽だまりゆら | 不明 | 130握 |
| 28位 | adamay | 大阪 | 130握 |
| 30位 | たかゆきや | 広島 | 125握 |
| 31位 | SHARK | 奈良 | 116握 |
| 32位 | すんずろう | 不明 | 110握 |
| 33位 | 花笠音頭 | 山形 | 101握 |
| 34位 | 博多将棋同志会 | 福岡 | 100握 |
| 35位 | MANTRA | 京都 | 99握 |
| 36位 | カツカレー | 不明 | 94握 |
| 37位 | さくら123 | 愛知 | 90握 |
| 38位 | 東洋美人壱番纏 | 山口 | 88握 |
| 39位 | しゅうぼんたん | 海外 | 82握 |
| 40位 | カワセミ | 岡山 | 71握 |








