
レーティング 扇子
|
|
|
|
対局に勝つと増え、負けると失う扇子の所持数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 扇子 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 1857握 |
| 2位 | 水野淑江 | 秋田 | 1778握 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 1774握 |
| 4位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1277握 |
| 5位 | こたしょう | 宮崎 | 995握 |
| 6位 | Jamada | 大阪 | 962握 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 705握 |
| 8位 | いだてん | 熊本 | 678握 |
| 9位 | 今だに時めく何が | 不明 | 614握 |
| 10位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 581握 |
| 11位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 568握 |
| 12位 | 盤上の静寂 | 不明 | 470握 |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 432握 |
| 14位 | 青の騎士 | 不明 | 381握 |
| 15位 | MMoo | 兵庫 | 342握 |
| 16位 | さらちゃん | 静岡 | 321握 |
| 17位 | ogog96 | 埼玉 | 302握 |
| 18位 | himaji | 不明 | 266握 |
| 19位 | 5286 | 長野 | 262握 |
| 20位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 246握 |
| 21位 | めーさん | 不明 | 226握 |
| 22位 | 神山虞樹 | 大阪 | 184握 |
| 23位 | ちゃまとう | 不明 | 167握 |
| 24位 | 影丸将棋塾 | 不明 | 150握 |
| 25位 | ただちゃん | 宮城 | 146握 |
| 26位 | やってもた | 和歌山 | 139握 |
| 27位 | 詰められ侍 | 不明 | 136握 |
| 27位 | がんばれ | 不明 | 136握 |
| 29位 | 陽だまりゆら | 不明 | 129握 |
| 30位 | shikoba | 神奈川 | 127握 |
| 31位 | adamay | 大阪 | 124握 |
| 32位 | たかゆきや | 広島 | 123握 |
| 33位 | SHARK | 奈良 | 115握 |
| 33位 | まんぼう | 兵庫 | 115握 |
| 35位 | 博多将棋同志会 | 福岡 | 100握 |
| 36位 | 花笠音頭 | 山形 | 98握 |
| 37位 | MANTRA | 京都 | 95握 |
| 37位 | すんずろう | 不明 | 95握 |
| 39位 | 東洋美人壱番纏 | 山口 | 87握 |
| 40位 | さくら123 | 愛知 | 86握 |
| 41位 | カワセミ | 岡山 | 71握 |
| 42位 | 道場七三郎 | 不明 | 68握 |








