
|
|
|
|
四間飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 四間飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 4317回 |
| 2位 | eiichi.s | 大阪 | 1235回 |
| 3位 | もーさん | 不明 | 814回 |
| 4位 | Sunny | 不明 | 812回 |
| 5位 | さらちゃん | 静岡 | 677回 |
| 6位 | Gsan75 | 東京 | 538回 |
| 7位 | shikoba | 神奈川 | 428回 |
| 8位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 403回 |
| 9位 | TAKUYA | 滋賀 | 338回 |
| 10位 | ヒラケン | 東京 | 308回 |
| 11位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 293回 |
| 12位 | ちゃまとう | 不明 | 221回 |
| 13位 | kasa916 | 福岡 | 188回 |
| 14位 | kazutosi | 高知 | 170回 |
| 15位 | 神山虞樹 | 大阪 | 163回 |
| 16位 | geranium | 東京 | 146回 |
| 17位 | himaji | 不明 | 129回 |
| 18位 | 大福ポンズ | 岡山 | 96回 |
| 19位 | 水野淑江 | 秋田 | 78回 |
| 20位 | 青の騎士 | 不明 | 73回 |
| 21位 | m.kento | 不明 | 69回 |
| 22位 | 将棋のおに | 兵庫 | 68回 |
| 22位 | 何とかなる3 | 東京 | 68回 |
| 24位 | HEBO棋士 | 不明 | 67回 |
| 25位 | まいどおおきに | 大阪 | 61回 |
| 26位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 59回 |
| 27位 | sasanoha | 不明 | 57回 |
| 27位 | kotone25 | 不明 | 57回 |
| 29位 | kagura77 | 東京 | 56回 |
| 30位 | こたしょう | 宮崎 | 55回 |
| 31位 | まんぼう | 兵庫 | 52回 |
| 32位 | ann224 | 不明 | 50回 |
| 33位 | よしふみ | 神奈川 | 48回 |
| 33位 | 5286 | 長野 | 48回 |
| 33位 | yahiro3 | 不明 | 48回 |
| 36位 | サウナ野郎 | 大阪 | 47回 |
| 37位 | フリーダム | 東京 | 38回 |
| 38位 | dokomade | 不明 | 37回 |
| 39位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 36回 |
| 40位 | reigaku | 千葉 | 33回 |
| 41位 | スワン号 | 不明 | 29回 |
| 41位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 29回 |
| 43位 | としひこさん | 京都 | 28回 |
| 44位 | やってもた | 和歌山 | 27回 |
| 45位 | 自転車屋の息子 | 山形 | 26回 |








