
|
|
|
|
右四間飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 右四間飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1066回 |
| 2位 | TN628 | 福岡 | 661回 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 345回 |
| 3位 | MMoo | 兵庫 | 345回 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 318回 |
| 6位 | まんぼう | 兵庫 | 278回 |
| 7位 | Toman | 栃木 | 188回 |
| 8位 | やってもた | 和歌山 | 164回 |
| 9位 | がんばれ | 不明 | 109回 |
| 10位 | butakonb | 奈良 | 86回 |
| 11位 | としぼう | 石川 | 82回 |
| 12位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 59回 |
| 13位 | ぶーのみ | 北海道 | 51回 |
| 14位 | 飛車か角将か | 北海道 | 49回 |
| 15位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 46回 |
| 16位 | かずかず | 新潟 | 43回 |
| 17位 | ちゃまとう | 不明 | 31回 |
| 17位 | geranium | 東京 | 31回 |
| 17位 | pon1028 | 北海道 | 31回 |
| 17位 | ケセラセラ | 大阪 | 31回 |
| 21位 | サウナ野郎 | 大阪 | 28回 |
| 22位 | munechan | 栃木 | 24回 |
| 23位 | さらちゃん | 静岡 | 22回 |
| 24位 | Jamada | 大阪 | 21回 |
| 25位 | 今だに時めく何が | 不明 | 20回 |
| 25位 | himaji | 不明 | 20回 |
| 27位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 17回 |
| 28位 | もーさん | 不明 | 15回 |
| 29位 | kfa72588 | 愛媛 | 13回 |
| 30位 | 水野淑江 | 秋田 | 12回 |
| 31位 | まいどおおきに | 大阪 | 11回 |
| 32位 | 盤上の静寂 | 不明 | 10回 |
| 32位 | いだてん | 熊本 | 10回 |
| 34位 | マーチヤン | 不明 | 9回 |
| 35位 | カワセミ | 岡山 | 7回 |
| 35位 | ただちゃん | 宮城 | 7回 |
| 37位 | 今だに時めく何 | 不明 | 6回 |
| 37位 | azuma | 岩手 | 6回 |
| 37位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 6回 |
| 37位 | OY55 | 愛知 | 6回 |
| 37位 | HEBO棋士 | 不明 | 6回 |
| 37位 | 青の騎士 | 不明 | 6回 |
| 43位 | ささまさ | 大阪 | 5回 |
| 43位 | ミスター・X | 奈良 | 5回 |
| 43位 | ほうざんこ | 不明 | 5回 |
| 46位 | ライズボール | 北海道 | 4回 |
| 46位 | 越後肥後豊後備後 | 北海道 | 4回 |
| 46位 | tataioo2 | 長野 | 4回 |
| 46位 | ねずみこぞう | 福岡 | 4回 |
| 46位 | いっちゃんさん | 石川 | 4回 |
| 46位 | フリーダム | 東京 | 4回 |
| 46位 | ogog96 | 埼玉 | 4回 |








