
|
|
|
|
袖飛車を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 袖飛車勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Jamada | 大阪 | 100.0% |
| 1位 | さくら123 | 愛知 | 100.0% |
| 1位 | いだてん | 熊本 | 100.0% |
| 1位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 100.0% |
| 1位 | 花笠音頭 | 山形 | 100.0% |
| 1位 | 水野淑江 | 秋田 | 100.0% |
| 7位 | まつうらたかゆき | 千葉 | 94.1% |
| 8位 | kenit | 長崎 | 91.3% |
| 9位 | ryusei77 | 千葉 | 90.8% |
| 10位 | 小林美姫 | 埼玉 | 90.3% |
| 11位 | 花山末吉 | 兵庫 | 90.0% |
| 12位 | ほりちゃん | 群馬 | 87.5% |
| 13位 | ムリゼメ | 静岡 | 86.7% |
| 14位 | 侍ジロー | 東京 | 84.6% |
| 15位 | ぎねまつ | 千葉 | 83.3% |
| 15位 | エメラルド | 不明 | 83.3% |
| 15位 | 邯鄲の夢 | 東京 | 83.3% |
| 18位 | 青の騎士 | 不明 | 82.7% |
| 19位 | 宇宙人直君 | 青森 | 81.8% |
| 19位 | こがらし紋次郎 | 新潟 | 81.8% |
| 21位 | アルビくん | 新潟 | 80.0% |
| 22位 | toshieim | 静岡 | 78.6% |
| 23位 | ゆーたろう | 広島 | 78.6% |
| 23位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 78.6% |
| 23位 | かつあき | 愛知 | 78.6% |
| 26位 | バタリアン | 不明 | 76.0% |
| 27位 | masuko | 静岡 | 75.8% |
| 28位 | 5286 | 長野 | 75.5% |
| 29位 | bigluck | 神奈川 | 75.0% |
| 29位 | みっちぇる | 大阪 | 75.0% |
| 29位 | sxe42586 | 神奈川 | 75.0% |
| 29位 | MOMO0515 | 北海道 | 75.0% |
| 29位 | lala0209 | 東京 | 75.0% |
| 29位 | DAIKEN47 | 海外 | 75.0% |
| 29位 | の~んびりします | 不明 | 75.0% |
| 29位 | butakonb | 奈良 | 75.0% |
| 37位 | ひでたん | 和歌山 | 73.7% |
| 38位 | 青の貴公子 | 不明 | 73.3% |
| 39位 | おっかー | 埼玉 | 73.3% |
| 40位 | mmmkkk | 不明 | 72.7% |
| 41位 | value | 鹿児島 | 71.7% |
| 42位 | 背水の陣 | 大阪 | 71.4% |
| 43位 | いいふみ | 新潟 | 70.6% |
| 43位 | らら0209 | 東京 | 70.6% |
| 45位 | kirua | 静岡 | 70.2% |
| 46位 | こたしょう | 宮崎 | 70.1% |
| 47位 | ひで@@ | 東京 | 70.0% |
| 48位 | kuboyan | 千葉 | 69.6% |








