
|
|
|
|
棒銀を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 棒銀勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kazutosi | 高知 | 33005回 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 30543回 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 30017回 |
| 4位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 28371回 |
| 5位 | gamagama | 愛知 | 24139回 |
| 6位 | munechan | 栃木 | 22592回 |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 21661回 |
| 8位 | がんばれ | 不明 | 17130回 |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 15136回 |
| 10位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 13832回 |
| 11位 | tsaka127 | 東京 | 13685回 |
| 12位 | TN628 | 福岡 | 12094回 |
| 13位 | masuko | 静岡 | 11558回 |
| 14位 | tataioo2 | 長野 | 10072回 |
| 15位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 10026回 |
| 16位 | kasa916 | 福岡 | 9339回 |
| 17位 | アルビファン | 新潟 | 8677回 |
| 18位 | bonnyari | 宮城 | 8610回 |
| 19位 | 21111111 | 不明 | 8518回 |
| 20位 | isami81 | 大阪 | 7993回 |
| 21位 | こたしょう | 宮崎 | 7516回 |
| 22位 | kotarou | 東京 | 7297回 |
| 23位 | kazuo | 東京 | 7238回 |
| 24位 | Toman | 栃木 | 7106回 |
| 25位 | sigeru2 | 群馬 | 6851回 |
| 26位 | なつまつり07 | 福岡 | 6202回 |
| 27位 | 徳川家康 | 東京 | 6049回 |
| 28位 | MMoo | 兵庫 | 5975回 |
| 29位 | 白石良夫 | 神奈川 | 5950回 |
| 30位 | ささまさ | 大阪 | 5746回 |
| 31位 | ヒラケン | 東京 | 5277回 |
| 32位 | ショウキチ | 北海道 | 5253回 |
| 33位 | himaji | 不明 | 5239回 |
| 34位 | いいふみ | 新潟 | 5153回 |
| 35位 | kpkpdra | 東京 | 4945回 |
| 36位 | 海坊主くん | 宮城 | 4799回 |
| 37位 | しゅうぼんたん | 海外 | 4795回 |
| 38位 | toshiG | 茨城 | 4771回 |
| 39位 | amexhi | 三重 | 4699回 |
| 40位 | トンマ天狗 | 千葉 | 4697回 |
| 41位 | まんぼう | 兵庫 | 4679回 |
| 42位 | jyouji | 東京 | 4485回 |
| 43位 | azuma | 岩手 | 4327回 |
| 44位 | とよさち | 三重 | 4318回 |
| 45位 | ちゃまとう | 不明 | 4289回 |
| 46位 | shikoba | 神奈川 | 4288回 |
| 47位 | kasu | 滋賀 | 4185回 |
| 48位 | もーさん | 不明 | 4124回 |
| 49位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 4118回 |
| 50位 | かんなべ | 兵庫 | 4076回 |








