
|
|
|
|
右四間飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 右四間飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1298回 |
| 2位 | TN628 | 福岡 | 699回 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 501回 |
| 4位 | MMoo | 兵庫 | 437回 |
| 5位 | やってもた | 和歌山 | 374回 |
| 6位 | ちゃまとう | 不明 | 369回 |
| 7位 | kazutosi | 高知 | 259回 |
| 8位 | Toman | 栃木 | 219回 |
| 9位 | まんぼう | 兵庫 | 198回 |
| 10位 | なつまつり07 | 福岡 | 167回 |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 144回 |
| 12位 | 向栄物流 | 静岡 | 143回 |
| 13位 | かずかず | 新潟 | 139回 |
| 14位 | としぼう | 石川 | 135回 |
| 15位 | がんばれ | 不明 | 93回 |
| 16位 | azuma | 岩手 | 87回 |
| 17位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 83回 |
| 18位 | butakonb | 奈良 | 77回 |
| 18位 | さらちゃん | 静岡 | 77回 |
| 20位 | kpkpbra | 東京 | 48回 |
| 21位 | 徳川家康 | 東京 | 38回 |
| 22位 | ライズボール | 北海道 | 33回 |
| 23位 | 青の騎士 | 不明 | 30回 |
| 23位 | himaji | 不明 | 30回 |
| 25位 | 小駒桂太 | 東京 | 29回 |
| 26位 | munechan | 栃木 | 27回 |
| 27位 | kfa72588 | 愛媛 | 24回 |
| 27位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 24回 |
| 29位 | アサキカズオ | 大阪 | 21回 |
| 29位 | ヒラケン | 東京 | 21回 |
| 31位 | pon1028 | 北海道 | 19回 |
| 32位 | 荒井まさる | 東京 | 17回 |
| 33位 | もーさん | 不明 | 16回 |
| 34位 | ぶーのみ | 北海道 | 15回 |
| 34位 | マーチヤン | 不明 | 15回 |
| 36位 | yutaka49 | 広島 | 13回 |
| 36位 | kasiwagi | 大阪 | 13回 |
| 36位 | 何とかなる3 | 東京 | 13回 |
| 39位 | ミスターT | 奈良 | 12回 |
| 39位 | Gsan75 | 東京 | 12回 |
| 39位 | いっちゃんさん | 石川 | 12回 |
| 39位 | サウナ野郎 | 大阪 | 12回 |
| 39位 | ziro | 秋田 | 12回 |
| 44位 | mizuno | 神奈川 | 10回 |
| 44位 | ショウキチ | 北海道 | 10回 |








