
|
|
|
|
すべての駒の移動マス数を足したランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 383154マス |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 276573マス |
| 3位 | munechan | 栃木 | 257474マス |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 253863マス |
| 5位 | yutaka49 | 広島 | 248529マス |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 221250マス |
| 7位 | hannzake | 島根 | 214771マス |
| 8位 | こたしょう | 宮崎 | 196467マス |
| 9位 | まんぼう | 兵庫 | 183870マス |
| 10位 | 荒井まさる | 東京 | 159151マス |
| 11位 | フリーダム | 東京 | 154060マス |
| 12位 | TN628 | 福岡 | 152860マス |
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 136742マス |
| 14位 | ショウキチ | 北海道 | 130388マス |
| 15位 | なつまつり07 | 福岡 | 128267マス |
| 16位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 126976マス |
| 17位 | muneto | 広島 | 122568マス |
| 18位 | Gsan75 | 東京 | 121185マス |
| 19位 | ヤンチャン | 大分 | 120945マス |
| 20位 | kasa916 | 福岡 | 118895マス |
| 21位 | SHARK | 奈良 | 118012マス |
| 22位 | もーさん | 不明 | 117665マス |
| 23位 | まさ18 | 不明 | 115073マス |
| 24位 | tsaka127 | 東京 | 114331マス |
| 25位 | 那須の夜市 | 栃木 | 102740マス |
| 26位 | nrmt42 | 東京 | 102100マス |
| 27位 | 何とかなる3 | 東京 | 101630マス |
| 28位 | 青の騎士 | 不明 | 101000マス |
| 29位 | がんばれ | 不明 | 98848マス |
| 30位 | bell47 | 福島 | 98591マス |
| 31位 | shikoba | 神奈川 | 96458マス |
| 32位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 88634マス |
| 33位 | Toman | 栃木 | 87574マス |
| 34位 | ぶーのみ | 北海道 | 86118マス |
| 35位 | MMoo | 兵庫 | 79001マス |
| 36位 | としぼう | 石川 | 75481マス |
| 37位 | tataioo2 | 長野 | 74888マス |
| 38位 | ヒラケン | 東京 | 73958マス |
| 39位 | さらちゃん | 静岡 | 72274マス |
| 40位 | eiichi.s | 大阪 | 68719マス |
| 41位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 67527マス |
| 42位 | やってもた | 和歌山 | 66829マス |
| 43位 | 変なおじさん | 大阪 | 65841マス |
| 44位 | 将棋のおに | 兵庫 | 65824マス |








