
|
|
|
|
すべての駒の移動マス数を足したランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 363789マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 338625マス |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 279982マス |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 262983マス |
| 5位 | yutaka49 | 広島 | 255833マス |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 212688マス |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 180496マス |
| 8位 | hannzake | 島根 | 176956マス |
| 9位 | tataioo2 | 長野 | 176911マス |
| 10位 | まんぼう | 兵庫 | 169369マス |
| 11位 | 荒井まさる | 東京 | 167980マス |
| 12位 | TN628 | 福岡 | 163842マス |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 148984マス |
| 14位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 146273マス |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 143956マス |
| 16位 | ヤンチャン | 大分 | 139083マス |
| 17位 | toshieim | 静岡 | 131056マス |
| 18位 | もーさん | 不明 | 130725マス |
| 19位 | 青の騎士 | 不明 | 125793マス |
| 20位 | Gsan75 | 東京 | 125424マス |
| 21位 | まさ18 | 不明 | 120868マス |
| 22位 | なつまつり07 | 福岡 | 120782マス |
| 23位 | komatta | 茨城 | 117983マス |
| 24位 | 那須の夜市 | 栃木 | 117954マス |
| 25位 | kasa916 | 福岡 | 117038マス |
| 26位 | 何とかなる3 | 東京 | 113061マス |
| 27位 | 徳川家康 | 東京 | 108028マス |
| 28位 | shikoba | 神奈川 | 106075マス |
| 29位 | muneto | 広島 | 100126マス |
| 30位 | 自然我流 | 静岡 | 98812マス |
| 31位 | さらちゃん | 静岡 | 95187マス |
| 32位 | フリーダム | 東京 | 94759マス |
| 33位 | ちゃまとう | 不明 | 94375マス |
| 34位 | やってもた | 和歌山 | 92653マス |
| 35位 | としぼう | 石川 | 92355マス |
| 36位 | bell47 | 福島 | 92242マス |
| 37位 | kpkpbra | 東京 | 91822マス |
| 38位 | tsaka127 | 東京 | 86990マス |
| 39位 | がんばれ | 不明 | 86254マス |
| 40位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 84395マス |
| 41位 | SHARK | 奈良 | 84183マス |
| 42位 | himaji | 不明 | 83890マス |
| 43位 | MMoo | 兵庫 | 81279マス |
| 44位 | gamagama | 愛知 | 79970マス |








