
|
|
|
|
すべての駒の移動マス数を足したランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 314796マス |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 307150マス |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 279045マス |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 265835マス |
| 5位 | mizuno | 神奈川 | 253430マス |
| 6位 | tataioo2 | 長野 | 215704マス |
| 7位 | gamagama | 愛知 | 195141マス |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 193011マス |
| 9位 | hannzake | 島根 | 171378マス |
| 10位 | yutaka49 | 広島 | 165839マス |
| 11位 | ショウキチ | 北海道 | 163658マス |
| 12位 | もーさん | 不明 | 162204マス |
| 13位 | 荒井まさる | 東京 | 160992マス |
| 14位 | ヤンチャン | 大分 | 147680マス |
| 15位 | 徳川秀吉 | 不明 | 141668マス |
| 16位 | mineko | 不明 | 139362マス |
| 17位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 133928マス |
| 18位 | 自然我流 | 静岡 | 132397マス |
| 19位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 132308マス |
| 20位 | komatta | 茨城 | 123611マス |
| 21位 | TN628 | 福岡 | 118732マス |
| 22位 | hsaioh | 兵庫 | 118532マス |
| 23位 | ぶーのみ | 北海道 | 118071マス |
| 24位 | muneto | 広島 | 116845マス |
| 25位 | shikoba | 神奈川 | 115776マス |
| 26位 | Toman | 栃木 | 112590マス |
| 27位 | bell47 | 福島 | 112378マス |
| 28位 | 青の騎士 | 不明 | 109224マス |
| 29位 | がんばれ | 不明 | 109074マス |
| 30位 | やってもた | 和歌山 | 106791マス |
| 31位 | kasa916 | 福岡 | 105188マス |
| 32位 | azuma | 岩手 | 102873マス |
| 33位 | なつまつり07 | 福岡 | 102161マス |
| 34位 | masuko | 静岡 | 98913マス |
| 35位 | さちおう | 三重 | 98381マス |
| 36位 | こたしょう | 宮崎 | 96320マス |
| 37位 | MMoo | 兵庫 | 94635マス |
| 38位 | まさ18 | 不明 | 92628マス |
| 39位 | ライズボール | 北海道 | 92524マス |
| 40位 | としぼう | 石川 | 89233マス |
| 41位 | bonnyari | 宮城 | 83797マス |
| 42位 | ちゃまとう | 不明 | 81455マス |
| 43位 | kpkpbra | 東京 | 81065マス |
| 44位 | さらちゃん | 静岡 | 78850マス |
| 45位 | jisou | 京都 | 77536マス |
| 46位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 75627マス |
| 47位 | さかもみず | 不明 | 74887マス |
| 48位 | ヒラケン | 東京 | 74502マス |








