
|
|
|
|
両取りをかけた率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 総両取り率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 臼花繚乱 | 山梨 | 3.725% |
| 2位 | 、もーさん | 富山 | 3.209% |
| 3位 | ガン銃郎 | 静岡 | 3.085% |
| 4位 | ちぴたくん | 不明 | 2.655% |
| 5位 | しのさん | 京都 | 2.456% |
| 6位 | ちひたくん | 三重 | 2.222% |
| 7位 | 自転車屋の息子 | 山形 | 2.198% |
| 8位 | haru.f | 神奈川 | 2.178% |
| 9位 | bwvsd9 | 海外 | 2.132% |
| 10位 | ミティー | 東京 | 2.129% |
| 11位 | ザウナ野郎 | 不明 | 1.991% |
| 12位 | 天下布武 | 福岡 | 1.990% |
| 13位 | おぴちゃん | 不明 | 1.933% |
| 14位 | しんちゃん2 | 東京 | 1.854% |
| 15位 | けいんず | 不明 | 1.819% |
| 16位 | ミッチー | 愛知 | 1.817% |
| 17位 | 猫の雪だるま | 岡山 | 1.814% |
| 18位 | sxe42586 | 神奈川 | 1.807% |
| 19位 | nottiri | 不明 | 1.803% |
| 20位 | 釜戸川泉 | 福島 | 1.796% |
| 21位 | 想い出巡り | 神奈川 | 1.790% |
| 22位 | 頭闍凪郷 | 兵庫 | 1.786% |
| 23位 | としひこさん | 愛知 | 1.782% |
| 24位 | 徳川家康 | 東京 | 1.755% |
| 25位 | じいさん | 不明 | 1.736% |
| 26位 | moony | 東京 | 1.728% |
| 27位 | tubame11 | 北海道 | 1.717% |
| 28位 | 下手の横突き | 不明 | 1.706% |
| 29位 | kitunebi | 不明 | 1.696% |
| 30位 | むべなるかな | 広島 | 1.691% |
| 31位 | futaba | 不明 | 1.683% |
| 32位 | pon1028 | 北海道 | 1.670% |
| 33位 | namba | 不明 | 1.657% |
| 34位 | ビールを飲もう | 茨城 | 1.655% |
| 35位 | 盤上の負け犬 | 兵庫 | 1.643% |








