
|
|
|
|
両角取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 両角 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 35回 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 27回 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 25回 |
| 4位 | yutaka49 | 広島 | 22回 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 22回 |
| 6位 | ショウキチ | 北海道 | 19回 |
| 7位 | まさ18 | 不明 | 18回 |
| 8位 | 徳川秀吉 | 不明 | 17回 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 16回 |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 16回 |
| 9位 | tataioo2 | 長野 | 16回 |
| 9位 | shikoba | 神奈川 | 16回 |
| 13位 | kasa916 | 福岡 | 15回 |
| 13位 | TN628 | 福岡 | 15回 |
| 13位 | なつまつり07 | 福岡 | 15回 |
| 16位 | もーさん | 不明 | 13回 |
| 16位 | がんばれ | 不明 | 13回 |
| 16位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 13回 |
| 19位 | ささまさ | 大阪 | 12回 |
| 19位 | gamagama | 愛知 | 12回 |
| 19位 | 自然我流 | 静岡 | 12回 |
| 22位 | muneto | 広島 | 11回 |
| 22位 | bonnyari | 宮城 | 11回 |
| 24位 | hannzake | 島根 | 10回 |
| 24位 | 荒井まさる | 東京 | 10回 |
| 24位 | azuma | 岩手 | 10回 |
| 27位 | ちゃまとう | 不明 | 9回 |
| 27位 | 徳川家康 | 東京 | 9回 |
| 27位 | としぼう | 石川 | 9回 |
| 27位 | ライズボール | 北海道 | 9回 |
| 31位 | まんぼう | 兵庫 | 8回 |
| 31位 | yositaka | 栃木 | 8回 |
| 31位 | さちおう | 三重 | 8回 |
| 31位 | 青の騎士 | 不明 | 8回 |
| 31位 | こたしょう | 宮崎 | 8回 |
| 31位 | しゅうぼんたん | 海外 | 8回 |
| 31位 | ヤンチャン | 大分 | 8回 |
| 38位 | mineko | 不明 | 7回 |
| 38位 | hsaioh | 兵庫 | 7回 |
| 38位 | マーチヤン | 不明 | 7回 |
| 38位 | ゆきお父 | 東京 | 7回 |
| 42位 | さらちゃん | 静岡 | 6回 |
| 42位 | 那須の夜市 | 栃木 | 6回 |
| 42位 | komatta | 茨城 | 6回 |
| 42位 | masuko | 静岡 | 6回 |
| 42位 | 北海の種 | 北海道 | 6回 |
| 42位 | sxe42586 | 神奈川 | 6回 |
| 42位 | さかもみず | 不明 | 6回 |
| 42位 | jisou | 京都 | 6回 |








