
|
|
|
|
両角取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 両角 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 31回 |
| 2位 | yutaka49 | 広島 | 27回 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 23回 |
| 4位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 20回 |
| 4位 | ショウキチ | 北海道 | 20回 |
| 6位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 19回 |
| 7位 | 21111111 | 不明 | 18回 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 17回 |
| 9位 | 荒井まさる | 東京 | 16回 |
| 9位 | TAKUYA | 滋賀 | 16回 |
| 11位 | マーチヤン | 不明 | 14回 |
| 11位 | ヤンチャン | 大分 | 14回 |
| 11位 | もーさん | 不明 | 14回 |
| 14位 | まんぼう | 兵庫 | 12回 |
| 14位 | hannzake | 島根 | 12回 |
| 14位 | なつまつり07 | 福岡 | 12回 |
| 17位 | さらちゃん | 静岡 | 11回 |
| 17位 | kasa916 | 福岡 | 11回 |
| 17位 | 向栄物流 | 静岡 | 11回 |
| 17位 | TN628 | 福岡 | 11回 |
| 21位 | himaji | 不明 | 10回 |
| 21位 | 徳川家康 | 東京 | 10回 |
| 21位 | SHARK | 奈良 | 10回 |
| 24位 | kpkpbra | 東京 | 9回 |
| 24位 | muneto | 広島 | 9回 |
| 24位 | としぼう | 石川 | 9回 |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 9回 |
| 28位 | tsaka127 | 東京 | 8回 |
| 28位 | gamagama | 愛知 | 8回 |
| 28位 | MMoo | 兵庫 | 8回 |
| 31位 | ちゃまとう | 不明 | 7回 |
| 31位 | やってもた | 和歌山 | 7回 |
| 31位 | まさ18 | 不明 | 7回 |
| 31位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 7回 |
| 31位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 7回 |
| 31位 | Gsan75 | 東京 | 7回 |
| 31位 | フリーダム | 東京 | 7回 |
| 31位 | azuma | 岩手 | 7回 |
| 39位 | 武永たけ | 東京 | 6回 |
| 39位 | butakonb | 奈良 | 6回 |
| 39位 | ライズボール | 北海道 | 6回 |
| 39位 | tataioo2 | 長野 | 6回 |
| 39位 | さかもみず | 不明 | 6回 |
| 39位 | Toman | 栃木 | 6回 |
| 45位 | 北海の種 | 北海道 | 5回 |
| 45位 | ヒラケン | 東京 | 5回 |
| 45位 | nrmt42 | 東京 | 5回 |
| 45位 | eiichi.s | 大阪 | 5回 |
| 45位 | ぶーのみ | 北海道 | 5回 |
| 45位 | 青の騎士 | 不明 | 5回 |








