
|
|
|
|
持ち駒を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 54220回 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 53800回 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 47185回 |
| 4位 | mizuno | 神奈川 | 46332回 |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 41986回 |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 36220回 |
| 7位 | hannzake | 島根 | 35313回 |
| 8位 | gamagama | 愛知 | 33753回 |
| 9位 | tataioo2 | 長野 | 33496回 |
| 10位 | 荒井まさる | 東京 | 29627回 |
| 11位 | もーさん | 不明 | 29365回 |
| 12位 | yutaka49 | 広島 | 28514回 |
| 13位 | 徳川秀吉 | 不明 | 27486回 |
| 14位 | ショウキチ | 北海道 | 27431回 |
| 15位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 27259回 |
| 16位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 26780回 |
| 17位 | mineko | 不明 | 26239回 |
| 18位 | muneto | 広島 | 24336回 |
| 19位 | ヤンチャン | 大分 | 23993回 |
| 20位 | komatta | 茨城 | 22627回 |
| 21位 | TN628 | 福岡 | 22400回 |
| 22位 | Toman | 栃木 | 21863回 |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 21570回 |
| 24位 | がんばれ | 不明 | 20793回 |
| 25位 | azuma | 岩手 | 20732回 |
| 26位 | ぶーのみ | 北海道 | 20543回 |
| 27位 | 自然我流 | 静岡 | 20114回 |
| 28位 | やってもた | 和歌山 | 19401回 |
| 29位 | なつまつり07 | 福岡 | 19334回 |
| 30位 | kasa916 | 福岡 | 19133回 |
| 31位 | MMoo | 兵庫 | 18921回 |
| 32位 | hsaioh | 兵庫 | 18013回 |
| 33位 | まさ18 | 不明 | 17955回 |
| 34位 | としぼう | 石川 | 17880回 |
| 35位 | 青の騎士 | 不明 | 17776回 |
| 36位 | masuko | 静岡 | 17153回 |
| 37位 | さちおう | 三重 | 16993回 |
| 38位 | ライズボール | 北海道 | 16885回 |
| 39位 | bell47 | 福島 | 16844回 |
| 40位 | こたしょう | 宮崎 | 15077回 |
| 41位 | ちゃまとう | 不明 | 15064回 |
| 42位 | jisou | 京都 | 14510回 |
| 43位 | さらちゃん | 静岡 | 14386回 |
| 44位 | kpkpbra | 東京 | 14093回 |
| 45位 | さかもみず | 不明 | 13939回 |
| 46位 | ヒラケン | 東京 | 13650回 |
| 47位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 13370回 |
| 48位 | bonnyari | 宮城 | 13295回 |








