
|
|
|
|
すべての駒の移動マス数を足したランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 328479マス |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 309354マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 281467マス |
| 4位 | mizuno | 神奈川 | 258824マス |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 248269マス |
| 6位 | gamagama | 愛知 | 247610マス |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 236146マス |
| 8位 | 21111111 | 不明 | 236017マス |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 181353マス |
| 10位 | bonnyari | 宮城 | 174835マス |
| 11位 | hannzake | 島根 | 174551マス |
| 12位 | isami81 | 大阪 | 169233マス |
| 13位 | もーさん | 不明 | 168294マス |
| 14位 | ショウキチ | 北海道 | 160521マス |
| 15位 | keicy | 埼玉 | 156298マス |
| 16位 | ぶーのみ | 北海道 | 155806マス |
| 17位 | なつまつり07 | 福岡 | 153460マス |
| 18位 | toshiG | 茨城 | 146806マス |
| 19位 | こたしょう | 宮崎 | 146423マス |
| 20位 | komatta | 茨城 | 143905マス |
| 21位 | TN628 | 福岡 | 143436マス |
| 22位 | tataioo2 | 長野 | 143387マス |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 140832マス |
| 24位 | 徳川秀吉 | 不明 | 137819マス |
| 25位 | 那須の夜市 | 栃木 | 135675マス |
| 26位 | kasa916 | 福岡 | 131568マス |
| 27位 | ゆきお父 | 東京 | 130862マス |
| 28位 | 青の騎士 | 不明 | 129673マス |
| 29位 | tsaka127 | 東京 | 129309マス |
| 30位 | さちおう | 三重 | 127700マス |
| 31位 | yutaka49 | 広島 | 124755マス |
| 32位 | azuma | 岩手 | 124230マス |
| 33位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 123377マス |
| 34位 | 自然我流 | 静岡 | 119130マス |
| 35位 | がんばれ | 不明 | 118223マス |
| 36位 | Toman | 栃木 | 110450マス |
| 37位 | bell47 | 福島 | 110395マス |
| 38位 | himaji | 不明 | 107162マス |
| 39位 | ヒラケン | 東京 | 100671マス |
| 40位 | ooyama | 不明 | 98924マス |
| 41位 | テニス小僧 | 兵庫 | 95671マス |
| 42位 | どこんまもる | 兵庫 | 95040マス |
| 43位 | としぼう | 石川 | 94789マス |
| 44位 | さらちゃん | 静岡 | 88838マス |
| 45位 | muneto | 広島 | 88760マス |
| 46位 | toshieim | 静岡 | 87435マス |
| 47位 | kpkpdra | 東京 | 83425マス |








