
|
|
|
|
すべての駒の移動マス数を足したランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 398722マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 352196マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 315444マス |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 315034マス |
| 5位 | gamagama | 愛知 | 282471マス |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 266699マス |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 244517マス |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 233798マス |
| 9位 | keicy | 埼玉 | 194882マス |
| 10位 | ヤンチャン | 大分 | 190545マス |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 187702マス |
| 12位 | toshiG | 茨城 | 169380マス |
| 13位 | シロツグ | 神奈川 | 167385マス |
| 14位 | muneto | 広島 | 162618マス |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 158822マス |
| 16位 | komatta | 茨城 | 145946マス |
| 17位 | isami81 | 大阪 | 142001マス |
| 18位 | masuko | 静岡 | 140374マス |
| 19位 | shikoba | 神奈川 | 138362マス |
| 20位 | bonnyari | 宮城 | 136406マス |
| 21位 | TN628 | 福岡 | 130426マス |
| 22位 | がんばれ | 不明 | 130073マス |
| 23位 | inoue | 岩手 | 128283マス |
| 24位 | もーさん | 不明 | 127141マス |
| 25位 | hannzake | 島根 | 127140マス |
| 26位 | こたしょう | 宮崎 | 126256マス |
| 27位 | なつまつり07 | 福岡 | 124280マス |
| 28位 | kasa916 | 福岡 | 123601マス |
| 29位 | ooyama | 不明 | 123499マス |
| 30位 | MMoo | 兵庫 | 120703マス |
| 31位 | 徳川秀吉 | 不明 | 119982マス |
| 32位 | 海坊主くん | 宮城 | 117619マス |
| 33位 | tataioo2 | 長野 | 117556マス |
| 34位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 116149マス |
| 35位 | tsaka127 | 東京 | 106777マス |
| 36位 | sxe42586 | 神奈川 | 105515マス |
| 37位 | azuma | 岩手 | 104805マス |
| 38位 | bell47 | 福島 | 101119マス |
| 39位 | nrmt42 | 東京 | 101031マス |
| 40位 | さらちゃん | 静岡 | 97522マス |
| 41位 | とよさち | 三重 | 95568マス |
| 42位 | としぼう | 石川 | 90274マス |
| 43位 | 干支願望 | 福岡 | 89800マス |
| 44位 | ヒラケン | 東京 | 88914マス |
| 45位 | kpkpdra | 東京 | 88867マス |
| 46位 | 岩木のりんご娘 | 青森 | 87905マス |








