
|
|
|
|
両取りをかけた率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 総両取り率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 和田優子 | 不明 | 2.816% |
| 2位 | エメラルド | 不明 | 2.619% |
| 3位 | AKI81 | 福岡 | 2.353% |
| 4位 | 自転車屋の息子 | 山形 | 2.289% |
| 5位 | ぴょいアン | 奈良 | 2.277% |
| 6位 | 無料登録20 | 不明 | 2.219% |
| 7位 | ビン猫野郎 | 東京 | 2.174% |
| 8位 | おとしご | 不明 | 2.170% |
| 9位 | 井上海士長 | 長野 | 2.113% |
| 10位 | ともっちちゃん | 不明 | 2.083% |
| 11位 | 徳川家康 | 東京 | 2.062% |
| 12位 | ・将棋の棋士仁 | 石川 | 2.051% |
| 13位 | 龍星0329 | 大阪 | 2.032% |
| 14位 | 緑地公園 | 不明 | 2.014% |
| 15位 | .もーさん | 栃木 | 2.001% |
| 16位 | aoi17 | 北海道 | 1.995% |
| 17位 | koshige | 神奈川 | 1.980% |
| 18位 | ヒカルイマイ | 北海道 | 1.974% |
| 19位 | ひよっこ | 不明 | 1.933% |
| 20位 | 長谷川優吉 | 兵庫 | 1.932% |
| 21位 | musasabi | 北海道 | 1.894% |








