
|
|
|
|
棒銀を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 棒銀勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 徳川家康 | 東京 | 97.4% |
| 2位 | sxe42586 | 神奈川 | 94.2% |
| 3位 | 5286 | 長野 | 82.0% |
| 4位 | toshieim | 静岡 | 80.3% |
| 5位 | 青の騎士 | 不明 | 79.9% |
| 6位 | イシヤン | 奈良 | 79.3% |
| 7位 | ただちゃん | 宮城 | 77.9% |
| 8位 | masuko | 静岡 | 77.8% |
| 9位 | アサキカズオ | 大阪 | 77.3% |
| 10位 | hirakawa | 兵庫 | 77.1% |
| 11位 | ショウキチ | 北海道 | 76.5% |
| 12位 | bell47 | 福島 | 76.0% |
| 13位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 75.5% |
| 14位 | tsaka127 | 東京 | 74.6% |
| 15位 | karu | 宮崎 | 70.8% |
| 16位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 70.7% |
| 17位 | komatta | 茨城 | 68.8% |
| 18位 | himaji | 不明 | 68.5% |
| 19位 | 岩木のりんご娘 | 青森 | 67.0% |
| 20位 | 神山虞樹 | 大阪 | 66.2% |
| 21位 | でこぴん | 東京 | 65.3% |
| 22位 | スティング | 東京 | 64.6% |
| 23位 | 日の出4 | 茨城 | 64.2% |
| 24位 | こたしょう | 宮崎 | 64.2% |
| 25位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 64.2% |
| 26位 | sino5810 | 和歌山 | 63.9% |
| 27位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 63.8% |
| 28位 | sino1085 | 大阪 | 63.2% |
| 29位 | いいふみ | 新潟 | 63.0% |
| 30位 | musuji | 福岡 | 62.9% |
| 31位 | Gucci | 海外 | 62.9% |
| 32位 | TN628 | 福岡 | 62.4% |
| 33位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 62.4% |
| 34位 | yositaka | 栃木 | 61.4% |
| 35位 | MMoo | 兵庫 | 61.3% |
| 36位 | こういちちゃん | 大分 | 60.9% |
| 37位 | ooyama | 不明 | 59.8% |
| 38位 | ささまさ | 大阪 | 59.7% |
| 39位 | 干支願望 | 福岡 | 59.3% |
| 40位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 58.2% |
| 41位 | gamagama | 愛知 | 57.3% |
| 42位 | さらちゃん | 静岡 | 56.8% |
| 43位 | 自然我流 | 静岡 | 56.0% |
| 44位 | あきらじいじ | 茨城 | 55.9% |








