
|
|
|
|
棒銀を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 棒銀勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 徳川家康 | 東京 | 98.1% |
| 2位 | sxe42586 | 神奈川 | 92.4% |
| 3位 | イシヤン | 奈良 | 86.1% |
| 4位 | 青の騎士 | 不明 | 84.1% |
| 5位 | ただちゃん | 宮城 | 82.7% |
| 6位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 79.9% |
| 7位 | toshieim | 静岡 | 77.7% |
| 8位 | 岩木のりんご娘 | 青森 | 77.3% |
| 9位 | masuko | 静岡 | 77.1% |
| 10位 | アサキカズオ | 大阪 | 75.9% |
| 11位 | 5286 | 長野 | 75.7% |
| 12位 | tsaka127 | 東京 | 75.0% |
| 13位 | bell47 | 福島 | 74.0% |
| 14位 | ショウキチ | 北海道 | 73.5% |
| 15位 | しんちゃん2 | 東京 | 69.9% |
| 16位 | sino5810 | 和歌山 | 69.7% |
| 17位 | komatta | 茨城 | 69.0% |
| 18位 | さらちゃん | 静岡 | 68.6% |
| 19位 | 穴熊龍之助 | 宮城 | 65.5% |
| 20位 | こたしょう | 宮崎 | 64.9% |
| 21位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 64.3% |
| 22位 | karu | 宮崎 | 63.7% |
| 23位 | musuji | 福岡 | 63.6% |
| 24位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 63.3% |
| 25位 | TN628 | 福岡 | 61.5% |
| 26位 | gamagama | 愛知 | 61.2% |
| 27位 | himaji | 不明 | 60.2% |
| 28位 | yositaka | 栃木 | 59.8% |
| 29位 | MMoo | 兵庫 | 59.6% |
| 30位 | Gsan75 | 東京 | 59.5% |
| 31位 | ささまさ | 大阪 | 59.3% |
| 32位 | ziro | 秋田 | 59.1% |
| 33位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 59.0% |
| 34位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 58.1% |
| 35位 | 鳳凰堅髪 | 兵庫 | 58.0% |
| 36位 | かつお武士 | 福岡 | 57.7% |
| 37位 | 干支願望 | 福岡 | 57.7% |
| 38位 | ちゃまとう | 不明 | 57.5% |
| 39位 | しゅうぼんたん | 海外 | 57.2% |
| 40位 | 変なおじさん | 大阪 | 56.7% |
| 41位 | なつまつり07 | 福岡 | 56.6% |
| 42位 | 飯泉正人 | 不明 | 55.6% |
| 43位 | こういちちゃん | 大分 | 55.2% |
| 44位 | kpkpdra | 東京 | 55.1% |
| 45位 | 木鶏たり得ず | 京都 | 54.7% |








