
|
|
|
|
中飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 中飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ヤンチャン | 大分 | 3506回 |
| 2位 | muneto | 広島 | 2827回 |
| 3位 | gamagama | 愛知 | 2770回 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 2239回 |
| 5位 | masuko | 静岡 | 2219回 |
| 6位 | kasa916 | 福岡 | 1815回 |
| 7位 | keicy | 埼玉 | 1628回 |
| 8位 | hsaioh | 兵庫 | 1597回 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1395回 |
| 10位 | ふろう2003 | 岡山 | 1364回 |
| 11位 | なつまつり07 | 福岡 | 1312回 |
| 12位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1250回 |
| 13位 | TAKUYA | 滋賀 | 1223回 |
| 14位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1192回 |
| 15位 | takionn | 岐阜 | 875回 |
| 16位 | あきらじいじ | 茨城 | 871回 |
| 17位 | もーさん | 不明 | 821回 |
| 18位 | MMoo | 兵庫 | 696回 |
| 19位 | ささまさ | 大阪 | 685回 |
| 20位 | トンマ天狗 | 千葉 | 547回 |
| 21位 | azuma | 岩手 | 518回 |
| 22位 | ooyama | 不明 | 478回 |
| 23位 | 海坊主くん | 宮城 | 477回 |
| 24位 | nrmt42 | 東京 | 454回 |
| 25位 | isami81 | 大阪 | 446回 |
| 26位 | bonnyari | 宮城 | 406回 |
| 27位 | いけたい | 東京 | 364回 |
| 28位 | ヒラケン | 東京 | 358回 |
| 29位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 353回 |
| 30位 | SHARK | 奈良 | 336回 |
| 31位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 334回 |
| 32位 | munechan | 栃木 | 333回 |
| 33位 | 徳川秀吉 | 不明 | 298回 |
| 34位 | 富士山頂 | 兵庫 | 273回 |
| 35位 | toshiG | 茨城 | 255回 |
| 36位 | サウナ野郎 | 大阪 | 231回 |
| 37位 | sxe42586 | 神奈川 | 227回 |
| 38位 | 干支願望 | 福岡 | 225回 |
| 39位 | TN628 | 福岡 | 222回 |
| 40位 | りんりん | 奈良 | 221回 |
| 41位 | かつお武士 | 福岡 | 220回 |
| 42位 | sigeru2 | 群馬 | 218回 |
| 43位 | さちおう | 三重 | 208回 |
| 44位 | 鳳凰堅髪 | 兵庫 | 203回 |
| 45位 | イシヤン | 奈良 | 202回 |
| 46位 | toshieim | 静岡 | 199回 |
| 47位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 192回 |








