
|
|
|
|
終局時に残った持ち駒の数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 持ち駒未使用数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 33381個 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 25609個 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 25333個 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 21053個 |
| 5位 | TN628 | 福岡 | 16925個 |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 16370個 |
| 7位 | kazutosi | 高知 | 15517個 |
| 8位 | こたしょう | 宮崎 | 14634個 |
| 9位 | SHARK | 奈良 | 11910個 |
| 10位 | hannzake | 島根 | 11355個 |
| 11位 | tsaka127 | 東京 | 10878個 |
| 12位 | ショウキチ | 北海道 | 10536個 |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 10387個 |
| 14位 | 将棋のおに | 兵庫 | 10250個 |
| 15位 | もーさん | 不明 | 9612個 |
| 16位 | kasa916 | 福岡 | 9411個 |
| 17位 | shikoba | 神奈川 | 9254個 |
| 18位 | がんばれ | 不明 | 8716個 |
| 19位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 7957個 |
| 20位 | としぼう | 石川 | 7815個 |
| 21位 | 青の騎士 | 不明 | 7550個 |
| 22位 | himaji | 不明 | 7493個 |
| 23位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 6977個 |
| 24位 | Gsan75 | 東京 | 6845個 |
| 25位 | bell47 | 福島 | 6713個 |
| 26位 | MMoo | 兵庫 | 6636個 |
| 27位 | 荒井まさる | 東京 | 6482個 |
| 28位 | yutaka49 | 広島 | 6467個 |
| 29位 | ぶーのみ | 北海道 | 6251個 |
| 30位 | さらちゃん | 静岡 | 6147個 |
| 31位 | 花笠音頭 | 山形 | 6061個 |
| 32位 | 那須の夜市 | 栃木 | 6031個 |
| 33位 | eiichi.s | 大阪 | 5994個 |
| 34位 | なつまつり07 | 福岡 | 5675個 |
| 35位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 5498個 |
| 36位 | ogog96 | 埼玉 | 5361個 |
| 37位 | ヒラケン | 東京 | 5074個 |
| 38位 | やってもた | 和歌山 | 5041個 |
| 39位 | muneto | 広島 | 4947個 |
| 40位 | 何とかなる3 | 東京 | 4817個 |
| 41位 | butakonb | 奈良 | 4802個 |
| 42位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 4799個 |
| 43位 | フリーダム | 東京 | 4720個 |
| 44位 | tataioo2 | 長野 | 4717個 |
| 45位 | Toman | 栃木 | 4360個 |








