
|
|
|
|
駒が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 駒成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 23835回 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 20889回 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 18346回 |
| 4位 | マーチヤン | 不明 | 13456回 |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 13370回 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 12203回 |
| 7位 | hannzake | 島根 | 10586回 |
| 8位 | まんぼう | 兵庫 | 9775回 |
| 9位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 9246回 |
| 10位 | 今だに時めく何が | 不明 | 9085回 |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 8672回 |
| 12位 | shikoba | 神奈川 | 8631回 |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 8439回 |
| 14位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 8245回 |
| 15位 | MMoo | 兵庫 | 8174回 |
| 16位 | まさ18 | 不明 | 7948回 |
| 17位 | もーさん | 不明 | 7677回 |
| 18位 | がんばれ | 不明 | 7446回 |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 6900回 |
| 20位 | 飛車か角将か | 北海道 | 6777回 |
| 21位 | さらちゃん | 静岡 | 6523回 |
| 22位 | Sunny | 不明 | 6042回 |
| 23位 | 那須の夜市 | 栃木 | 5989回 |
| 24位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 5677回 |
| 25位 | 水野淑江 | 秋田 | 5534回 |
| 26位 | ogog96 | 埼玉 | 5220回 |
| 27位 | Toman | 栃木 | 5093回 |
| 28位 | eiichi.s | 大阪 | 5014回 |
| 29位 | フリーダム | 東京 | 5001回 |
| 30位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 4920回 |
| 31位 | tataioo2 | 長野 | 4826回 |
| 32位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 4759回 |
| 33位 | himaji | 不明 | 4756回 |
| 34位 | geranium | 東京 | 4447回 |
| 35位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 4134回 |
| 36位 | としぼう | 石川 | 4130回 |
| 37位 | muneto | 広島 | 4066回 |
| 38位 | Gsan75 | 東京 | 3774回 |
| 39位 | ちゃまとう | 不明 | 3767回 |
| 40位 | やってもた | 和歌山 | 3418回 |
| 41位 | 神山虞樹 | 大阪 | 3261回 |
| 42位 | Jamada | 大阪 | 3049回 |
| 43位 | ぶーのみ | 北海道 | 2786回 |
| 44位 | 5286 | 長野 | 2758回 |
| 45位 | ささまさ | 大阪 | 2747回 |
| 46位 | kasu | 滋賀 | 2725回 |
| 47位 | yositaka | 栃木 | 2715回 |
| 48位 | reigaku | 千葉 | 2578回 |
| 49位 | 青の騎士 | 不明 | 2435回 |








